For første besiktigelse (godkjennelse) av et elektrisk sterkstrømanlegg i land betales en avgift beregnet etter følgende satser for anleggets forskjellige deler.
Generatorer med apparatanlegg:
| Ytelse inntil | 100 | kVA | pr. stk. kr | 702,– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse over | 100 | kVA inntil | 500 | kVA | pr. stk. kr | 912,– |
| Ytelse over | 500 | kVA inntil | 1 000 | kVA | pr. stk. kr | 1207,– |
| Ytelse over | 1 000 | kVA inntil | 2 000 | kVA | pr. stk. kr | 1599,– |
| Ytelse over | 2 000 | kVA inntil | 5 000 | kVA | pr. stk. kr | 2034,– |
| Ytelse over | 5 000 | kVA inntil | 10 000 | kVA | pr. stk. kr | 2694,– |
| Ytelse over | 10 000 | kVA inntil | 20 000 | kVA | pr. stk. kr | 3508,– |
| Ytelse over | 20 000 | kVA inntil | 50 000 | kVA | pr. stk. kr | 4504,– |
| Ytelse over | 50 000 | kVA inntil | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 5402,– |
| Ytelse over | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 6300,– |
Omformere, fasekompensatorer, likerettere, elektrokjeler e.l.:
| Ytelse inntil | 1 000 | kVA | pr. stk. kr | 519,– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse over | 1 000 | kVA inntil | 2 000 | kVA | pr. stk. kr | 912,– |
| Ytelse over | 2 000 | kVA inntil | 5 000 | kVA | pr. stk. kr | 1375,– |
| Ytelse over | 5 000 | kVA inntil | 10 000 | kVA | pr. stk. kr | 1684,– |
| Ytelse over | 10 000 | kVA inntil | 20 000 | kVA | pr. stk. kr | 2259,– |
| Ytelse over | 20 000 | kVA inntil | 50 000 | kVA | pr. stk. kr | 2694,– |
| Ytelse over | 50 000 | kVA inntil | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 3045,– |
| Ytelse over | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 3522,– |
Luftledninger med spenning over 1000 V: pr. km. kr 49,11.
Transformatorer med apparatanlegg:
| Ytelse inntil | 50 | kVA | pr. stk. kr | 239,– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse over | 50 | kVA inntil | 100 | kVA | pr. stk. kr | 379,– |
| Ytelse over | 100 | kVA inntil | 250 | kVA | pr. stk. kr | 519,– |
| Ytelse over | 250 | kVA inntil | 500 | kVA | pr. stk. kr | 702,– |
| Ytelse over | 500 | kVA inntil | 1 000 | kVA | pr. stk. kr | 912,– |
| Ytelse over | 1 000 | kVA inntil | 2 000 | kVA | pr. stk. kr | 1235,– |
| Ytelse over | 2 000 | kVA inntil | 5 000 | kVA | pr. stk. kr | 1501,– |
| Ytelse over | 5 000 | kVA inntil | 10 000 | kVA | pr. stk. kr | 2034,– |
| Ytelse over | 10 000 | kVA inntil | 20 000 | kVA | pr. stk. kr | 2343,– |
| Ytelse over | 20 000 | kVA inntil | 50 000 | kVA | pr. stk. kr | 3045,– |
| Ytelse over | 50 000 | kVA inntil | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 4504,– |
| Ytelse over | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 6300,– |
Fordeling for høy og lav spenning:
| Ytelse inntil | 50 | kVA | pr. stk. kr | 351,– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytelse over | 50 | kVA inntil | 100 | kVA | pr. stk. kr | 702,– |
| Ytelse over | 100 | kVA inntil | 250 | kVA | pr. stk. kr | 1375,– |
| Ytelse over | 250 | kVA inntil | 500 | kVA | pr. stk. kr | 2034,– |
| Ytelse over | 500 | kVA inntil | 1 000 | kVA | pr. stk. kr | 3002,– |
| Ytelse over | 1 000 | kVA inntil | 2 000 | kVA | pr. stk. kr | 4504,– |
| Ytelse over | 2 000 | kVA inntil | 5 000 | kVA | pr. stk. kr | 6300,– |
| Ytelse over | 5 000 | kVA inntil | 10 000 | kVA | pr. stk. kr | 8110,– |
| Ytelse over | 10 000 | kVA inntil | 20 000 | kVA | pr. stk. kr | 10803,– |
| Ytelse over | 20 000 | kVA inntil | 50 000 | kVA | pr. stk. kr | 14409,– |
| Ytelse over | 50 000 | kVA inntil | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 17706,– |
| Ytelse over | 100 000 | kVA | pr. stk. kr | 26700,– |
Avgiftssatsene reguleres årlig i samsvar med justeringene i de årlige statsbudsjetter for lønns- og prisvekst.
Endret ved forskrifter 21 des 2004 nr. 1741 (i kraft 1 jan 2005), 18 des 2006 nr. 1472 (i kraft 1 jan 2007), 17 des 2007 nr. 1447 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2008 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2010), 15 des 2010 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1407 (i kraft 1 jan 2012), 19 nov 2012 nr. 1082 (i kraft 1 jan 2013), 12 des 2013 nr. 1493 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2014 nr. 1764 (i kraft 1 jan 2015), 9 des 2015 nr. 1454 (i kraft 1 jan 2016), 13 des 2016 nr. 1570 (i kraft 1 jan 2017), 21 des 2017 nr. 2368 (i kraft 1 jan 2018), 19 des 2018 nr. 2140 (i kraft 1 jan 2019), 18 des 2019 nr. 1890 (i kraft 1 jan 2020). 23 des 2020 nr. 3164 (i kraft 1 jan 2021), 30 des 2021 nr. 3950 (i kraft 1 jan 2022), 19 des 2022 nr. 2330 (i kraft 1 jan 2023), 21 des 2023 nr. 2267 (i kraft 1 jan 2024), 23 des 2024 nr. 3438 (i kraft 1 jan 2025), 22 des 2025 nr. 2859 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.