Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.
Som unntak fra tidsfristen i første ledd kan fartøy under 15 meter største lengde sende turens første DCA-melding (melding om fangst) innen 23:59 UTC på turens andre døgn. Meldingen skal da inneholde all fangst og alle fiskeoperasjoner fra både første og andre døgn. Dersom det sendes DCA-melding første døgn, skal det også sendes DCA-melding andre døgn. Deretter sendes DCA-melding daglig som nevnt i første ledd. Dette unntaket gjelder ikke for tilfellene nevnt i tredje ledd bokstav a, b og d til f. Unntaket gjelder heller ikke fartøy på eller over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes
Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.
Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.
Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi opplysninger i blokk B per felt og før feltskifte.
Fartøy under 15 meter største lengde som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Dette gjelder ikke fartøy som skal rapportere til Havforskningsinstituttet jf. § 21 eller fartøy på eller over 12 meter største lengde som fisker med trål utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
Dersom høstingsaktivitet (Blokk A – Dataelement AC) angis som SET skal kun blokk A rapporteres. Blokk B rapporteres når redskapet tas opp.
Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:
| Blokk A<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | DCA, melding om fangst |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker. |
| Kjenningssignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Fiskerimerke | XR | P | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde på tidspunktet for sending av melding +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Fiskeritillatelse | QI | P | Se vedlegg 5.<br>Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA). |
| Høstingsaktivitet | AC | P | Fartøyets hovedaktivitet innenfor tidsrommet det rapporteres for i denne melding skal oppgis i samsvar med koder angitt i vedlegg 6. |
| Korrigeringskode | RE | V | Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2 |
| Meldingsversjon | MV | V | Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN |
| Havn | PO | PD | Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)<br>PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet. |
| Blokk B<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Dato | BD | P | Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir dato for start av første fiskeoperasjon. |
| Tid | BT | P | Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir tidspunkt for start av første fiskeoperasjon. |
| Start sone | ZO | P | Sonen hvor fiskeoperasjonen gjennomføres (LT, LG) skal oppgis. Sonen skal oppgis i samsvar med ISO alfa-3 koder angitt i vedlegg 4.<br>Ny DCA-melding må sendes ved fiske i flere soner. En DCA-melding kan ikke inneholde rapportering fra flere soner. |
| Posisjon bredde | LT | P | Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon<br>+/– DD.ddd (WGS-84)<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved start av første fiskeoperasjon |
| Posisjon lengde | LG | P | Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon<br>+/– DDD.ddd (WGS-84)<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved start av første fiskeoperasjon. |
| Fiskedybde ved start | FG | PD | Fiskedybde ved start av fiske angitt i meter (m)<br>PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Bunndybde ved start | BS | PD | Bunndybde ved start av fiske angitt i meter (m).<br>PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Redskap | GE | P | FAO redskapskode |
| Maskevidde | ME | PD | Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm).<br>PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn. |
| Redskapsspesifikasjon | GS | PD | Oppgi antall trål (1, 2, 3, 4 eller 5).<br><br>PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål |
| Innsats | FO | PD | Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per fiskeoperasjon.<br>PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner |
| Spileavstand | GO | PD | Spileavstand i sorteringsrist angitt i millimeter (mm).<br>PD: Påkrevd dersom det benyttes sorteringsrist |
| Redskapsproblemer | GP | P | 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,<br>4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,<br>6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DD.ddd (WGS-84)<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon bredde ved avslutning av siste fiskeoperasjon. |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/– DDD.ddd (WGS-84)<br><br>Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir posisjon lengde ved avslutning av siste fiskeoperasjon. |
| Fiskedybde ved avslutning | FH | PD | Fiskedybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m)<br>PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Bunndybde ved avslutning | BX | PD | Bunndybde ved avslutning av fiske angitt i meter (m).<br>PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med hjemmel i havressursloven. |
| Varighet | DU | P | Varighet for fiskeoperasjonen i minutter.<br><br>Fartøy opplistet i andre ledd første setning må registrere tidspunkt for avslutning av siste fiskeoperasjon på andre døgn. Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir total varighet fra start av første fiskeoperasjon til avslutning av siste fiskeoperasjon før rapportering. |
| Pumpet fra | TF | PD | Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL |
| Fangstspesifikasjon | SS | PD | NOR01 = Norsk vårgytende sild.<br>NOR02 = Nordsjøsild.<br>PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild). |
| Fangst | CA | P | Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO-kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.<br><br>Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO-kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.<br><br>Fartøy med største lengde under 15 meter som fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.<br><br>Oversikt over FAO-koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.<br><br>Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.<br><br>Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer i dataelementet NI i blokk B for hver fangstoperasjon. |
| Individnummer | IN | PD | Verdi 1-999 per år.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk. |
| Kjønn | SE | PD | Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Lengde | LE | PD | Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Omkrets | CI | PD | Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Spekkmål | BM | PD | 3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Granatnummer | GN | PD | Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) |
| Lengde på foster | LF | PD | Foster lengde føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster. |
| Antall individ | NI | PD | Ved fangst av makrellstørje (artskode (FAO-kode) BFT) skal det i tillegg til kilo rund vekt angis antall individer for hver fangstoperasjon. |
Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 13 sep 2010 nr. 1267, 19 jan 2011 nr. 61 (i kraft 1 mars 2011), 17 jan 2012 nr. 66, 25 jan 2012 nr. 95 (i kraft 1 jan 2013), 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 28 juni 2013 nr. 845, 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 2014), 7 mars 2014 nr. 257, 14 mars 2014 nr. 279, 28 mai 2015 nr. 576, 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288, se endringsforskriften romertall II for overgangsbetemmelse for fjerde ledd og ikrafttredelse for garn- og linefartøy fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer), 18 jan 2021 nr. 116, 27 mai 2022 nr. 931, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931), 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023), 31 okt 2023 nr. 1987 (i kraft 1 jan 2024), 28 juni 2024 nr. 1521, 11 des 2024 nr. 3054 (i kraft 1 jan 2025), 8 juli 2025 nr. 1504.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.