Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet etter at melding om havneavgang er sendt til Havforskningsinstituttet (HIA). Meldingen skal angi fangst per fiskeoperasjonen. Det skal sendes en melding per fiskeoperasjon inntil melding om havneanløp (HIL) sendes, eller til returmelding fra Havforskningsinstituttet sier at prøvetakningen for denne turen er over. Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon, og skal registreres umiddelbart etter at hver fiskeoperasjon er fullført, eller tidligere dersom estimatet av fangstmengde er klart, og deretter sendes fortløpende til Havforskningsinstituttet.
Melding om fangst til Havforskningsinstituttet skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:
| Blokk A<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | HIF, melding om fangst til Havforskningsinstituttet |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Videresending | FT | P | Havforskningsinstituttet (ZZH) |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker. |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Fiskeritillatelse | QI | P | Se vedlegg 5.<br>Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (HIF). |
| Høstingsaktivitet | AC | P | Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6. |
| Meldingsversjon | MV | V | Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN |
| Havn | PO | PD | Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)<br>PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet. |
| Blokk B<br>Dataelement | Kode | Påkrevd/ Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Dato | BD | P | Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC |
| Tid | BT | P | Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC |
| Start sone | ZO | P | Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4) |
| Posisjon bredde | LT | P | Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | LG | P | Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon<br>+/- DDD.ddd (WGS-84) |
| Redskap | GE | P | FAO redskapskode |
| Redskapsspesifikasjon | GS | PD | 1 = enkeltrål,<br>2 = dobbeltrål,<br>3 = trippeltrål.<br>PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål. |
| Maskevidde | ME | PD | Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn. |
| Redskapsproblemer | GP | P | 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,<br>4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,<br>6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem |
| Posisjon bredde | XT | P | Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84) |
| Posisjon lengde | XG | P | Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84) |
| Varighet | DU | P | Varighet for fiskeoperasjonen i minutter |
| Pumpet fra | TF | PD | Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL |
| Innsats | FO | PD | Antall krok og teiner eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.<br>PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe (CA=CRQ) |
| Fangstspesifikasjon | SS | PD | NOR01 = Norsk vårgytende sild.<br>NOR02 = Nordsjøsild.<br>PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild). |
| Fangst | CA | P | Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.<br><br>Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.<br><br>Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no.<br><br>Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon. |
| Individnummer | IN | PD | Verdi 1-999 per år.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registreres og ettersendes elektronisk. |
| Kjønn | SE | PD | Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Lengde | LE | PD | Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Omkrets | CI | PD | Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Spekkmål | BM | PD | 3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8) |
| Granatnummer | GN | PD | Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) |
| Lengde på foster | LF | PD | Foster lengde føres i centimeter (cm).<br>PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster. |
Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), endret ved forskrift 28 juni 2024 nr. 1521.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.