Fra 10. desember 1979 og inntil videre skal kontolån til statskassen forrentes etter følgende satser:
| Faste kontolån mottatt før 10. desember 1979 | 8 pst. p.a |
|---|---|
| Faste kontolån mottatt etter 10. desember 1979 | 9 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 12 måneders oppsigelse | 7 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 3 måneders oppsigelse | 5 pst. p.a |
| Kontolån med 1 måneds oppsigelse | 2 1/2 pst. p.a |
| Kontolån med 8 dagers oppsigelse | 1 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postgiroen | 6 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postsparebanken mottatt før 10. desember 1979 | 8 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Postsparebanken mottatt etter 10. desember 1979 | 9 1/2 pst. p.a |
| Kontolån fra Folketrygdfondet | 10 pst. p.a |
Faste kontolån kan disponeres etter nærmere avtale med Finansdepartementet. Postgiroens, Postsparebankens og Folketrygdfondets kontolån kan disponeres uten oppsigelse.
Finansdepartementet kan gi nærmere bestemmelser og kan i spesielle tilfeller treffe særavtaler.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.