Startavgift for luftfartøy som har høyeste tillatte startvekt lavere enn 8 000 kg beregnes ved å multiplisere satsen for full avgift per tonn i henhold til § 23 første ledd bokstav a med følgende faktorer:
| Luftfartøyets høyeste tillatte startvekt i kg | faktor |
|---|---|
| 0–1 000 | 2,61 |
| 1 001–1 500 | 3,21 |
| 1 501–2 000 | 4,50 |
| 2 001–2 500 | 1,14 |
| 2 501–3 000 | 1,26 |
| 3 001–4 000 | 2,43 |
| 4 001–5 000 | 3,10 |
| 5 001–6 000 | 3,72 |
| 6 001–7 000 | 8,39 |
| 7 001–8 000 | 12,64 |
Endret ved forskrift 25 jan 2024 nr. 107 (i kraft 1 jan 2025).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.