Grensen for det norske sjøterritorium ved Jan Mayen skal beregnes ut fra følgende punkter:
| Geodetisk<br>bredde<br>Nord ekvator | Geodetisk<br>lengde<br>Vest Greenwich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | gr | min | sek | gr | min | sek | Navn |
| JM01 | 71 | 09 | 35.26 | 07 | 57 | 09.83 | Nordkapp Aust |
| JM02 | 71 | 09 | 25.10 | 07 | 56 | 45.62 | Fullmarfloget Nord |
| JM03 | 71 | 08 | 44.89 | 07 | 55 | 43.00 | Austkapp |
| JM04 | 71 | 06 | 35.00 | 07 | 57 | 23.00 | Taggdalen |
| JM05 | 71 | 01 | 16.67 | 07 | 59 | 10.18 | Søraustkapp Nord |
| JM06 | 71 | 01 | 08.70 | 07 | 59 | 24.37 | Søraustkapp Syd |
| JM07 | 71 | 00 | 58.89 | 07 | 59 | 55.12 | Vesle Sandbukta |
| JM08 | 71 | 00 | 47.58 | 08 | 00 | 34.32 | Langlistupa Syd |
| JM09 | 71 | 00 | 17.96 | 08 | 02 | 49.84 | Kapp Wohlgemuth |
| JM10 | 70 | 59 | 28.00 | 08 | 10 | 37.00 | Presidentsteinen |
| JM11 | 70 | 58 | 00.00 | 08 | 23 | 04.00 | Eggøya |
| JM12 | 70 | 55 | 43.00 | 08 | 41 | 57.00 | Helenesanden |
| JM13 | 70 | 55 | 24.00 | 08 | 42 | 17.00 | Olonkinbyen Aust |
| JM14 | 70 | 51 | 58.00 | 08 | 48 | 00.00 | Måkeskjera Aust |
| JM15 | 70 | 51 | 34.23 | 08 | 49 | 00.47 | Fyrtårnet |
| JM16 | 70 | 49 | 55.22 | 08 | 56 | 34.66 | Kjeglene |
| JM17 | 70 | 49 | 31.04 | 08 | 59 | 37.07 | Sørkapp |
| JM18 | 70 | 49 | 39.82 | 09 | 03 | 45.98 | Sjuskjera |
| JM19 | 70 | 51 | 49.05 | 09 | 04 | 38.86 | Hoybergodden |
| JM20 | 70 | 51 | 51.96 | 09 | 04 | 38.63 | Hoybergskjeret |
| JM21 | 70 | 52 | 20.95 | 09 | 04 | 07.37 | Trekantskjeret |
| JM22 | 70 | 52 | 34.71 | 09 | 03 | 45.17 | Punktskjeret |
| JM23 | 70 | 52 | 41.70 | 09 | 03 | 25.91 | Ytsteskjeret |
| JM24 | 70 | 54 | 47.59 | 08 | 56 | 53.88 | Fugleskjera |
| JM25 | 70 | 56 | 03.00 | 08 | 52 | 38.00 | Kapp Rudsen |
| JM26 | 70 | 56 | 32.00 | 08 | 51 | 53.00 | Lavastraumskjeret |
| JM27 | 70 | 58 | 41.00 | 08 | 41 | 03.00 | Brielletårnet |
| JM28 | 71 | 00 | 11.00 | 08 | 29 | 44.00 | Fugleberget |
| JM29 | 71 | 02 | 25.00 | 08 | 27 | 01.00 | Krosspyntsletta Nord |
| JM30 | 71 | 03 | 53.00 | 08 | 25 | 10.00 | Hudsonodden Syd |
| JM31 | 71 | 04 | 08.00 | 08 | 24 | 49.00 | Hudsonodden Nord |
| JM32 | 71 | 05 | 08.00 | 08 | 22 | 59.00 | Kapp Muyen |
| JM33 | 71 | 06 | 51.00 | 08 | 18 | 23.00 | Vakta Syd |
| JM34 | 71 | 07 | 18.01 | 08 | 17 | 19.14 | Vakta Vest |
| JM35 | 71 | 07 | 20.33 | 08 | 17 | 10.10 | Vakta |
| JM36 | 71 | 08 | 36.83 | 08 | 09 | 44.65 | Isneset |
| JM37 | 71 | 09 | 29.69 | 08 | 04 | 19.18 | Koksneset Vest |
| JM38 | 71 | 09 | 31.23 | 08 | 04 | 05.89 | Koksneset |
| JM39 | 71 | 09 | 32.15 | 08 | 03 | 54.45 | Koksneset Aust |
| JM40 | 71 | 09 | 38.32 | 07 | 58 | 08.42 | Nordskjeret |
| JM41 | 71 | 09 | 37.46 | 07 | 57 | 47.29 | Nordkapp |
| JM42 | 70 | 55 | 31.00 | 08 | 39 | 15.00 | Losbåten |
Koordinatene i listen refererer seg til geodetisk datum EUREF 89.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.