Norsk rapporteringspliktig område er alt farvann innenfor følgende geografiske avgrensning, oppgitt i koordinater som definert i World Geodetic System 1984 (WGS 84):
67° 10′ .0000 N Norskekysten
67° 10′ .0000 N 008° 00′ .0000 E
68° 15′ .0000 N 009° 30′ .0000 E
71° 15′ .0000 N 019° 00′ .0000 E
71° 50′ .0000 N 024° 00′ .0000 E
71° 50′ .0000 N 028° 00′ .0000 E
71° 02′ .7470 N 033° 02′ .7580 E
70° 16′ .4825 N 032° 04′ .3833 E
70° 11′ .8613 N 031° 46′ .5595 E
70° 07′ .2533 N 031° 30′ .3238 E
70° 05′ .9807 N 031° 26′ .6880 E
69° 58′ .7582 N 031° 06′ .2597 E
69° 47′ .6903 N 030° 49′ .0592 E.
Norsk rapporteringspliktig område er nærmere fremstilt i kart i forskriftens vedlegg 2.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.