Følgende dokumentasjon vedrørende radioutstyr skal finnes om bord:
| Fjordfiske og Kystfiske | Bankfiske I og Bankfiske II | |
|---|---|---|
| IAMSAR volume III | X | X |
| Instruksjonsbøker for hvert enkelt radioutstyr | X | X |
| Kanalplan og frekvenstabeller for det aktuelle fartsområdet | X | X |
| Tillatelse til bruk av frekvenser (konsesjon/Licence) | X | X |
| Radiodagbok. Dekksdagboken kan benyttes som radiodagbok | X | X |
| GMDSS-dekningskart | X | |
| «GMDSS Operating Guidance for Masters of Ships in Distress Situations» | X | |
| ITUs «Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services» | X | |
| GMDSS-nødprosedyrer (skal være oppslått ved radiostasjonen) | X | X |
| Tegninger som viser radioarrangementet (antennetegninger, tegninger over radioutstyrets plassering i styrehuset og kablingsdiagram) | X | X |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.