Forskriften gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).
Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den delen av NAFO-området som ligger utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes inndelingene av NAFO-området som er beskrevet med et tall fra 1–6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).
Endret ved forskrift 18 des 2024 nr. 3265.
Det er forbudt for norske fartøy å fiske i NAFO-området.
Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å fiske i området nevnt i første ledd.
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom fartøyet ikke oppfyller fastsatte vilkår eller overtrer bestemmelser som gjelder for området.
Endret ved forskrifter 18 des 2024 nr. 3265, 23 jan 2026 nr. 82.
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.
a) Melding om fiskestart
Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COE, Melding om fiskestart |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Skippers navn | MA | P | Navn på fartøyets skipper |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Posisjon bredde | LA | P | Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P | Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM |
| Fangstområde | RA | P | Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i |
| Fiskeslag | DS | P | Fiskeslag som er hovedmål for fiske |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Observatør om bord | OO | P | «Yes» eller «No» |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
b) Daglig fangstmelding
Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CAT, Daglig fangstmelding |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Utkast | RJ | P | Utkast siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding |
| Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde der fangsten er tatt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
c) Fangstmelding ved grensekryssing 3L
Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COB, Fangstmelding ved grensepassering |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Fangstområde | RA | P | NAFO-underområde fartøyet går ut av |
| Fangst | CA | P | Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Fangstområde | AE | P | NAFO-underområde fartøyet går inn i |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord ved kryssing av grensen for underområde 3L fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Antall fiskedager | DF | P | Antall fiskedager i reguleringsområdet |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
d) Omlastingsmelding
Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | TRA, melding om omlasting |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Kvantum som skal overføres | KG | P | Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Overført fra | TF | P[^1] | Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra |
| Overført til | TT | P[^1] | Radiokallesignal på fartøyet det overføres til |
| Posisjon bredde | LA | P[^2] | Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM |
| Posisjon lengde | LO | P[^2] | Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM |
| Dato | PD | P[^2] | Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P[^2] | Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
1 Etter hva som er relevant.
2 Påkrevd for fartøy som avgir fangst.
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
e) Melding om havneanløp
Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | POR, melding om havneanløp |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Skippers navn | MA | V | Navn på fartøyets skipper |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret |
| Kyststat | CS | P | Landingshavnens kyststat |
| Havn | PO | P | Navnet på havnen der det skal landes |
| Dato | PD | P | Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) |
| Kvantum som skal landes | KG | P | Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
f. Melding om avslutning av fiske
Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | COX, melding om avslutning av fiske |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen i inneværende år |
| Autentisering | AU | P | Avtalt autentiseringskode |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | V | Skippers navn |
| Fiskedager | DF | V | |
| Breddegrad | LA | V | Breddegrad ved sending av melding |
| Lengdegrad | LO | V | Lengdegrad ved sending av melding |
| Kvantum om bord | OB | P | Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. |
| Fangstområde | RA | P | NAFO-område fartøyet går ut av |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.
g) Gjennomføring
Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.
Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1419 (i kraft 1 jan 2012), 3 april 2020 nr. 679, 24 juni 2024 nr. 1266.
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 9), 18 des 2024 nr. 3265 (tidligere § 8).
Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).
Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.
Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.
Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.
All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 10), 18 des 2024 nr. 3265 (tidligere § 9).
Fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 11), 18 des 2024 nr. 3265 (tidligere § 10).
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 12), 18 des 2024 nr. 3265 (tidligere § 11).
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).
Endret ved forskrifter 14 des 2010 nr. 1647 (i kraft 1 jan 2011, tidligere § 13), 18 des 2024 nr. 3265 (tidligere § 12).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.