Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2025–2026
§ 1. Distriktsvise grunnsatser
Når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt benyttes følgende grunnsatser:
| Distriktskode | Reinbeitedistrikt/tamreinlag | Kalv | Okse | Simle | Kjørerein |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | 1/2/3 – ØSTRE SØR-VARANGER | 2307 | 3754 | 3574 | 10000 |
| ZB | 5A/5C – PASVIK | 2398 | 4635 | 3949 | 10000 |
| ZC | 4/5B – VESTRE SØR-VARANGER | 1895 | 3544 | 2993 | 10000 |
| ZD | 5D/6 – VÁRJJATNJÁRGA | 2042 | 4241 | 3303 | 10000 |
| ZE | 7 – RÁKKONJÁRGA | 2215 | 4612 | 3715 | 10000 |
| ZF | 9 – ČORGAŠ | 1905 | 3662 | 3262 | 10000 |
| ZG | 13 – LÁGESDUOTTAR | 1696 | 3212 | 2859 | 10000 |
| ZH | 14 – SPIERTTANJÁRGA | 2005 | 3714 | 3086 | 10000 |
| ZJ | 14A – SPIERTTAGÁISÁ | 1948 | 3409 | 2924 | 10000 |
| ZS | 16 – KÁRÁSJOGA OARJABEALLI | 1739 | 3560 | 2692 | 10000 |
| YA | 19-SÁLLAN | 1902 | 4139 | 3071 | 10000 |
| YB | 20-FÁLÁ | 1549 | 3838 | 2536 | 10000 |
| YC | 21-GEARRETNJÁRGA | 1907 | 3614 | 2636 | 10000 |
| YD | 22-FIETTAR | 1768 | 3565 | 2661 | 10000 |
| YE | 23-SEAINNUS/NÁVGGASTAT | 1912 | 3655 | 2952 | 10000 |
| YF | 24A-OARJE-SIEVJU | 1906 | 3920 | 3219 | 10000 |
| YG | 24B-NUORTA-SIEVJU | 1783 | 3614 | 2551 | 10000 |
| YH | 25-STIERDNÁ | 2038 | 3614 | 2551 | 10000 |
| YI | 41-BEASKÁDAS | 1924 | 3614 | 2724 | 10000 |
| YJ | 26-LÁKKONJÁRGA | 1717 | 3557 | 2777 | 10000 |
| YK | 27-JOAHKONJÁRGA | 1647 | 3614 | 2533 | 10000 |
| YL | 28-CUOKCAVUOTNA | 1863 | 3614 | 2551 | 10000 |
| YM | 29-SEAKKESNJÁRGA JA SILDÀ | 1715 | 3614 | 2500 | 10000 |
| YN | 32-SILVVETNJÁRGA | 1729 | 3614 | 2558 | 10000 |
| YP | 33-SPALCA | 1666 | 3513 | 2592 | 10000 |
| YR | 34-ÁBBORAŠŠA | 1481 | 3283 | 1527 | 10000 |
| YS | 35A-FÁVRROSORDA | 1708 | 3735 | 2699 | 10000 |
| YT | 36-COHKOLAT | 1787 | 3313 | 2540 | 10000 |
| YU | 37-SKÁRFVÁGGI | 1894 | 3535 | 2851 | 10000 |
| YW | 39-ÁRDNI/GÁVVIR | 2070 | 3614 | 2551 | 10000 |
| YX | 40-ORDA | 1722 | 3392 | 2798 | 10000 |
| YY | 35B-BEAHCEGEALLI | 1951 | 3614 | 2975 | 10000 |
| XM | 11T-RÁIDNÁ | 1762 | 3909 | 3035 | 10000 |
| XR | 33T-ITTUNJÁRGA | 1965 | 3614 | 2698 | 10000 |
| XT | 19/32T-IVGULAHKU | 1979 | 3346 | 2800 | 10000 |
| XA | KANSTADFJORD/VESTRE HINNØY | 2605 | 5179 | 4006 | 10000 |
| XD | TJELDØY | 2547 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XE | KONGSVIKDALEN | 2559 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XG | GROVFJORD | 2635 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XH | SØR-SENJA | 2394 | 5178 | 4085 | 10000 |
| XJ | NORD-SENJA | 2635 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XK | KVALØY | 2599 | 5178 | 3718 | 10000 |
| XL | RINGVASSØY | 2635 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XN | REBBENESØY | 2635 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XP | VANNØY | 2635 | 5178 | 3872 | 10000 |
| XU | MAUKEN/TROMSDALEN | 2659 | 5260 | 3978 | 10000 |
| XW | BASSEVUOVDI | 2554 | 4915 | 3872 | 10000 |
| XZ | HJERTTIND | 2624 | 5193 | 4204 | 10000 |
| XØ | GIELAS | 2736 | 5178 | 4171 | 10000 |
| WA | VOENGEL-NJAARKE | 2621 | 5427 | 4155 | 10000 |
| WB | JILLEN-NJAARKE | 2664 | 6276 | 4013 | 10000 |
| WD | BYRKIJE | 2605 | 6351 | 3895 | 10000 |
| WF | RØSSÅGA/TOVEN/SYV SØSTRE | 2836 | 5816 | 4214 | 10000 |
| WK | HESTMANNEN/STRANDTINDENE | 2661 | 6525 | 3936 | 10000 |
| WL | ILDGRUBEN | 2655 | 5523 | 4151 | 10000 |
| WN | DUNDERLAND/HARODAL/GLOMMEN | 2623 | 5781 | 4206 | 10000 |
| WP | BALVATN | 2661 | 5816 | 3936 | 10000 |
| WR | DUOKTA | 2661 | 5816 | 3936 | 10000 |
| WS | STAJGGO-HÁBMER | 2661 | 5816 | 3936 | 10000 |
| WX | FROSTISEN | 2661 | 5816 | 3936 | 10000 |
| WZ | SKJOMEN | 2661 | 5816 | 3936 | 10000 |
| VA | FÆREN / GASKEN-LAANTE | 2304 | 4471 | 3447 | 10000 |
| VF | SKJÆKERFJELL / SKÆHKERE | 2103 | 3998 | 3268 | 10000 |
| VG | LÅARTE | 2203 | 3956 | 3578 | 10000 |
| VJ | ØSTRE-NAMDAL | 2310 | 4137 | 3682 | 10000 |
| VM | ÅARJEL-NJAARKE | 2508 | 4534 | 3744 | 10000 |
| VR | FOSEN / FOVSEN-NJAARKE | 2312 | 3858 | 3617 | 10000 |
| UW | ELGÅ | 2424 | 4591 | 3768 | 10000 |
| UX | RIAST/HYLLING | 2508 | 5036 | 4078 | 10000 |
| UZ | ESSAND | 2340 | 5193 | 3853 | 10000 |
| ØG | TROLLHEIMEN | 2905 | 5438 | 4442 | 10000 |
| ØA | LOM TAMREINLAG | 3409 | 6028 | 5251 | 10000 |
| ØB | VÅGÅ TAMREINLAG | 3326 | 6019 | 5183 | 10000 |
| ØC | FRAM REINSLAG | 2886 | 5560 | 4743 | 10000 |
| ØE | FILEFJELL REINLAG | 3140 | 5571 | 4947 | 10000 |
§ 2. Nærmere om beregning av grunnsatsene
Gjennomsnittlig slaktevekter fra de tre foregående år (distriktsvis) og en indeksregulert pris pr. kg kjøtt ved leveranse til slakteri (gjennomsnitt fra de tre siste år; områdevis) ligger til grunn for beregning av grunnsatsen. Grunnsatsen er produktet av disse to verdiene.
§ 3. Klage
Satsene fastsatt i denne forskrift kan ikke påklages.
§ 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. juni 2025 nr. 1345 om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2024–2025.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2026-06-23-1324
- Hentet
- 2026-07-30T18:17:57.344275+00:00
- Kilderevisjon
- a2fba06569b8
- Innholdshash (XML)
- b3fe46b7ce62a8d4dc15994b6b9fb02e6c4312498bacc7a95ea22a31ee97f6f0
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2026-06-23