§ 4-7. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn
Følgende beskrivelser legges til grunn for karaktersetting.
| Symbol | Betegnelse | Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og manglende selvstendighet. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2020-10-12-2054
- Hentet
- 2026-07-30T18:17:57.344275+00:00
- Kilderevisjon
- a2fba06569b8
- Innholdshash (XML)
- 3ca293aa7ae50a12bd809b3213789a2e71a127573861aefe25c81744aee2aae7
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2020-10-12
- Siste endring i kraft
- 2023-06-15