Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:
| Fylke | Kommune |
|---|---|
| Finnmark | Alle kommuner unntatt Vardø. |
| Troms | Alle kommuner unntatt Kvæfjord. |
| Nordland | Beiarn, Brønnøy, Evenes, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana, Steigen, Sørfold og Øksnes. |
| Trøndelag | Holtålen, Høylandet, Meråker, Lierne, Midtre Gauldal, Namsskogan, Oppdal, Overhalla, Røros, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Tydal og Verdal. |
| Innlandet | Dovre, Etnedal, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå, Øyer og Øystre Slidre. |
| Møre og Romsdal | Fjord og Rauma. |
| Vestland | Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Vaksdal og Voss. |
| Rogaland | Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes og Suldal. |
| Agder | Bygland, Bykle, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Valle og Åseral. |
| Telemark | Fyresdal, Hjartdal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. |
Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre tilsyn med snarene minst hver andre dag.
Endret ved forskrift 5 april 2024 nr. 568.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.