§ 23. Definisjoner
| θ | = | temperaturen på den varmeledende væsken |
|---|---|---|
| θin | = | verdien av θ ved innløpet til varmevekslerkretsen |
| θout | = | verdien av θ ved utløpet av varmevekslerkretsen |
| Δθ | = | temperaturdifferansen θin – θout med Δθ ≥ 0 |
| θmax | = | øvre grense for θ der varmeenergimåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil |
| θmin | = | nedre grense for θ der varmeenergimåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil |
| Δθmax | = | øvre grense for Δθ der varmeenergimåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil |
| Δθmin | = | nedre grense for Δθ der varmeenergimåleren skal fungere uten at dens feil overstiger den maksimale tillatte målefeil |
| Q | = | strømningsraten til den varmeledende væsken |
| qs | = | den største verdi av q som er tillatt over korte tidsrom der varmeenergimåleren fungerer korrekt |
| qp | = | den største verdi av q som er tillatt permanent der varmeenergimåleren fungerer korrekt |
| qi | = | den minste verdi av q som er tillatt der varmeenergimåleren fungerer korrekt |
| P | = | termisk effekt av varmevekslingen |
| Ps | = | øvre grense for P som er tillatt der varmeenergimåleren fungerer korrekt. |
Endret ved forskrift 16 nov 2022 nr. 2112 (i kraft 1 jan 2023).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2007-12-21-1743
- Hentet
- 2026-09-09T08:55:12.118049+00:00
- Kilderevisjon
- 478b23c91242
- Innholdshash (XML)
- b417ea39d066bfd0279c6f74b1a9ea6d627ec0b63faa309bacf5185db880c869
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2008-01-01
- Siste endring i kraft
- 2025-01-01