Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt | gnr./bnr. 28/2 | Bærum kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt | gnr./bnr. 91/1 | Oslo kommune | Vedlegg 2 |
| Grefsenkollen alarmplass | gnr./bnr. 75/1 | Oslo kommune | Vedlegg 3 |
| Høyesteretts hus, Oslo | gnr./bnr. 208/266 | Oslo kommune | Vedlegg 4 |
| Oslo fengsel | gnr./bnr. 230/2, 230/100 og 230/104 | Oslo kommune | Vedlegg 5 |
| Politihøgskolen, Oslo | gnr./bnr. 38/8 | Oslo kommune | Vedlegg 6 |
| Rytterkorpsets bygninger | gnr./bnr. 207/161 og 207/447 | Oslo kommune | Vedlegg 7 |
| Bastøy fengsel | gnr./bnr. 16/1 | Horten kommune | Vedlegg 8 |
| Sem fengsel | gnr./bnr. 51/1/8 og 9522/1 | Tønsberg kommune | Vedlegg 9 |
| Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling | gnr./bnr. 56/1 | Tønsberg kommune | Vedlegg 10 |
| Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling | gnr./bnr. 3020/771 | Larvik kommune | Vedlegg 11 |
| Magasin Skien | gnr./bnr. 300/2027 | Skien kommune | Vedlegg 12 |
| Bergen tinghus | gnr./bnr. 165/173 | Bergen kommune | Vedlegg 13 |
| Hordaland sivilforsvarsleir Espeland | gnr./bnr. 290/159 og<br>290/1–6, 8–9, 41 | Bergen kommune | Vedlegg 14 |
| Ravneberget kommandoplass, utkikkskiosk | gnr./bnr. 161/49 | Bergen kommune | Vedlegg 15 |
| Hardanger tingrett, Sjogarden | gnr./bnr. 73/14 | Ullensvang herad | Vedlegg 16 |
| Vik fengsel | gnr./bnr. 2/3 | Vik kommune | Vedlegg 17 |
| Møre og Romsdal sivilforsvarsleir, Isfjorden | gnr./bnr. 53/26-28 | Rauma kommune | Vedlegg 18 |
| Kriminalasylet i Trondheim | gnr./bnr. 403/231 | Trondheim kommune | Vedlegg 19 |
| Trondheim fengsel, Kongens gate avdeling | gnr./bnr. 403/231 og 403/289 | Trondheim kommune | Vedlegg 20 |
| Trondheim fengsel, Leira avdeling | gnr./bnr. 92/16 | Trondheim kommune | Vedlegg 21 |
| Utkikkskiosk Kuhaugen | gnr./bnr. 411/2 | Trondheim kommune | Vedlegg 22 |
| Sama Harstad kommandoplass | gnr./bnr. 62/6, 62/301, 62/310, 62/317, 62/391, 61/54, 61/57, 61/58 og 61/466 | Harstad kommune | Vedlegg 23 |
| Sommervann/Geassejávri | gnr./bnr. 16/1/5 | Tana kommune | Vedlegg 24 |
| Nyrud politistasjon | gnr./bnr. 15/3 | Sør-Varanger kommune | Vedlegg 25 |
Tilføyd ved forskrift 18 nov 2014 nr. 1448, endret ved forskrift 29 sep 2021 nr. 4064.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.