Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Abborhøgda, Kongsvinger | gnr./bnr. 71/1 | Kongsvinger kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Nordre Varaldskogen, Kongsvinger | gnr./bnr. 71/77 | Kongsvinger kommune | Vedlegg 2 |
| Bekken brakkeleir, Rendalen | gnr./bnr. 80/1 | Rendalen kommune | Vedlegg 3 |
| Ljørbu ved Galtstrømmen, Engerdal | gnr./bnr. 165/1 | Engerdal kommune | Vedlegg 4 |
| Trollhaug, Ringebu | gnr./bnr. 196/1-129 | Ringebu kommune | Vedlegg 5 |
| Sigurdshellerhyttene, Sirdal | gnr./bnr. 1/10 | Sirdal kommune | Vedlegg 6 |
| Fautbua, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 7 |
| Kløfthåbua, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 8 |
| Langtjønnbua, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 9 |
| Litjrennbua, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 10 |
| Lortholbua, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 11 |
| Fløterbu ved Rismosjøen, Røros | gnr./bnr. 56/1 | Røros kommune | Vedlegg 12 |
| Fløterbu ved Roasten, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 13 |
| Furubakken, Røros | gnr./bnr. 132/307 | Røros kommune | Vedlegg 14 |
| Stormoen, Midtre Gauldal | gnr./bnr. 405/1 | Midtre Gauldal kommune | Vedlegg 15 |
| Granneset, Rana | gnr./bnr. 78/2 | Rana kommune | Vedlegg 16 |
| Steinbu Krukki, Rana | gnr./bnr. 147/17 | Rana kommune | Vedlegg 17 |
| Storjord, Saltdal | gnr./bnr. 71/1 | Saltdal kommune | Vedlegg 18 |
| Storjord løe, Saltdal | gnr./bnr. 73/1 | Saltdal kommune | Vedlegg 19 |
| Fossbua, Målselv | gnr./bnr. 95/1 | Målselv kommune | Vedlegg 20 |
Tilføyd ved forskrift 24 okt 2017 nr. 1655.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.