Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Uranienborg, Roald Amundsens hjem | gnr./bnr. 35/62 | Nordre Follo kommune | Vedlegg 1 |
|---|---|---|---|
| Bankplassen 3, Oslo | gnr./bnr. 207/27 | Oslo kommune | Vedlegg 2 |
| NRK Marienlyst | gnr./bnr. 46/107 | Oslo kommune | Vedlegg 3 |
| Granittsøyler med statuer ved Nationaltheatret | gnr./bnr. 209/354 | Oslo kommune | Vedlegg 4 |
| Wergelandsveien 4, Grotten | gnr./bnr. 209/417 | Oslo kommune | Vedlegg 5 |
| Bjørgan prestegård | gnr./bnr. 169/3, 169/1 | Tynset kommune | Vedlegg 6 |
| Publikumsbygget ved Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem | gnr./bnr. 50/49 | Lillehammer kommune | Vedlegg 7 |
| Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons eiendom | gnr./bnr./fnr. 140/9, 140/9/1 | Gausdal kommune | Vedlegg 8 |
| Statsarkivet i Bergen | gnr./bnr. 163/229 | Bergen kommune | Vedlegg 9 |
| Erkebispegården i Trondheim | gnr./bnr. 400/5, 403/74, 400/213 | Trondheim kommune | Vedlegg 10 |
| Pyramiden og parken ved Austråttborgen | gnr./bnr. 82/51 | Ørland kommune | Vedlegg 11 |
| Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø | gnr./bnr. 200/1240 | Tromsø kommune | Vedlegg 12 |
| NRK Sápmi, Karasjok | gnr./bnr. 9/121, 9/134, 9/319 | Kárášjoga gielda – Karasjok kommune | Vedlegg 13 |
Tilføyd ved forskrift 25 mai 2018 nr. 758, endret ved forskrift 18 feb 2020 nr. 847.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.