Fredningen omfatter følgende eiendommer:
| Hakavik kraftverk | gnr./bnr. 115/31, 115/1, 115/2, 115/3 | Øvre Eiker kommune | Vedlegg 26.1 |
|---|---|---|---|
| Tokke Kraftverk | gnr./bnr. 22/93 | Tokke kommune | Vedlegg 26.2 |
| Sauda III kraftverk | gnr./bnr. 46/249 | Sauda kommune | Vedlegg 26.3 |
| Aura kraftverk | gnr./bnr. 53/59, 54/5 | Sunndal kommune | Vedlegg 26.4 |
| Nedre Røssåga kraftverk | gnr./bnr. 108/14 | Hemnes kommune | Vedlegg 26.5 |
| Glomfjord kraftverk | gnr./bnr. 45/1, 45/2 | Meløy kommune | Vedlegg 26.6 |
Tilføyd ved forskrift 31 aug 2020 nr. 1699.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.