Opplysninger om meldepliktig omsetning fra virksomhet som nevnt i § 18 skal samles i den orden og med den verdiangivelse som angis i følgende tabell:
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, måned | 1-2 | 01-12 |
| 02 | Rapporteringsperiode, år | 3-6 | 2001-9999 |
| 03 | Grossistkonsesjonsnummer | 7-10 | 7001-7999 |
| 04 | Kundenummer (grossistens nummer) | 11-14 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Kundekategori kode (grossistens kode) | 15-16 | 01-99 eller 00 |
| 06 | Apotekkonsesjonsnummer | 17-20 | 1001-6999 eller 0000 |
| 07 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 21-24 | 0101-2099 |
| 08 | Varenummer | 25-30 | 000001-999999 |
| 09 | Antall pakninger omsatt, med fratrekk av varer i retur | 31-37 | 0000001-9999999 |
| 10 | Fakturert beløp, med fratrekk av varer i retur | 38-47 | 0000001,00-9999999,99 |
| 11 | Beregnet netto AIP pr. pakning | 48-55 | 00001,00-99999,99 |
| 12 | Beregnet netto GIP pr. pakning | 56-63 | 00001,00-99999,99 |
Opplysninger om legemidler benyttet til oppdrettsfisk, inklusive medisinert fiskefôr og råvarer, skal samles i den orden og med den verdiangivelse som angis i følgende tabell:
| Felt nr. | Beskrivelse | Posisjon i tallrekken | Verdiangivelse |
|---|---|---|---|
| 01 | Rapporteringsperiode, år | 1-4 | 2002-9999 |
| 02 | Grossist konsesjonsnummer | 5-8 | 7001-7999 |
| 03 | Kundenummer (grossistens nummer) | 9-12 | Numerisk/alfanumerisk |
| 05 | Apotek konsesjonsnummer | 13-16 | 1001-6999 |
| 04 | Kommunenummer tilhørende kundenummer/apotekkonsesjonsnummer | 17-20 | 0101-2099 |
| 06 | Produktnavn/varenavn | 21-52 | Alfanumerisk |
| 07 | Pakningsstørrelse | 53-72 | Alfanumerisk |
| 08 | Navn på virkestoff | 73-92 | Alfanumerisk |
| 09 | Mengde virkestoff pr. pakningsstørrelse | 93-98 | 000001-999999 |
| 10 | Enhet mengdeangivelse virkestoff | 99-100 | Mg, gr, kg |
| 11 | Antall pakninger omsatt, med fratrekk av varer i retur | 101-107 | 0000001-9999999 |
| 12 | Fakturert beløp, med fratrekk av varer i retur | 108-118 | 00000000,00-99999999,99 |
Tilføyd ved forskrift 21 des 2001 nr. 1553 (i kraft 1 jan 2002).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.