Gebyr etter § 12-1 oppgitt i norske kroner:
Søknad om markedsføringstillatelse (Nasjonale)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Fullstendig søknad, fast kombinasjon, bibliografisk søknad [^1]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 8, 20, 22. | 512 044 |
| Forenklet søknad, generisk, hybrid, informert samtykke<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 18, 19, 21 | 192 016 |
| Flere former og styrker søkt samtidig innen samme målart(er) | 19 202 |
| Flere former og styrker søkt samtidig (ulike målarter) | 192 016 |
| MT for legemiddel til begrenset marked[^1]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 23 | 512 044 |
| MT under særlige omstendigheter [^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 25 | 256 022 |
| Duplikatsøknad (søkt samtidig) | 38 402 |
| Søknad som trekkes før prosedyrestart – administrasjonsgebyr | 25 602 |
Endringssøknader og søknad om fornyelse (Nasjonale)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Endringer i virkestoff I.I.1(a–f) | 96 009 |
| Endring i biotilgjengelighet I.II.1(a) / farmakokinetikk I.II.1(b), endret eller ny administrasjonsvei I.II.1(e) | 96 009 |
| Nye former I.II.1(d) / styrker I.II.1(c) innen samme målart(er) | 128 012 |
| Endring eller tillegg av ny matproduserende målart I.III.1 (a) | 128 012 |
| Indikasjonsendring[^2] [^3] [^4] innen samme målart(er) G.I.7.a | 96 009 |
| Endring eller tillegg av ny ikke-matproduserende målart G.I.10 | 96 009 |
| Endret tilbakeholdelsestid G.I.12 (S) | 25 602 |
| Endring i reseptstatus G.I.z (E)[^2] [^3] | 96 009 |
| Øvrige endringer med standard (S) eller utvidet (E) tidtabell[^2] [^3] [^5] | 16 002 |
| Endringer med redusert tidtabell (R) som fører til endring i preparatomtale, pakningsvedlegg og merking)[^2] [^3] | 10 881 |
| Fornyelse MT til begrenset marked [^6]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 24(2) | 51 204 |
| Fornyelse, MT under særlige omstendigheter[^6] [^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 27(2) | 25 602 |
Parallellhandel (Nasjonale)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Søknad om parallellhandel<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 102 | 20 481 |
Søknad om markedsføringstillatelse (MRP-RMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Inngåelse av avtale om RMS-oppdrag[^7] | 64 005 |
| Igangsetting av MRP-oppdrag, alle typer MT-søknader [^8] | 128 012 |
| Etterfølgende anerkjennelse, alle typer MT-søknader | 128 012 |
Endringssøknader og søknad om fornyelse (MRP-RMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Endringer i virkestoff I.I.1(a–f) | 96 009 |
| Endring i biotilgjengelighet I.II.1(a) / farmakokinetikk I.II.1(b), endret eller ny administrasjonsvei I.II.1(e) | 96 009 |
| Nye former I.II.1(d) / styrker I.II.1(c) innen samme målart(er) | 160 013 |
| Endring eller tillegg av ny matproduserende målart I.III.1 (a) | 128 012 |
| Indikasjonsendring[^2] [^3] [^4] innen samme målart(er) G.I.7.a | 96 009 |
| Endring eller tillegg av ny ikke-matproduserende målart G.I.10 | 102 409 |
| Endret tilbakeholdelsestid G.I.12 | 32 002 |
| Øvrige endringer med standard (S) eller utvidet (E) tidtabell[^2] [^3] [^5] | 15 362 |
| Endringer med redusert tidtabell (R) som fører til endring i preparatomtale, pakningsvedlegg og merking) [^2] [^3] | 14 079 |
| Worksharing; indikasjonsendring G.I.7.a [^4] [^9] | 96 009 |
| Worksharing; Endringer med redusert tidtabell (R) som fører til endring i preparatomtale, pakningsvedlegg og merking[^2] [^3] [^9] | 12 802 |
| Worksharing; harmonisering av preparatomtale | 32 002 |
| Worksharing; øvrige endringer med standard tidtabell (S)[^9] | 16 002 |
| Fornyelse, MT til begrenset marked [^6]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 24(2) | 51 204 |
| Fornyelse, MT under særlige omstendigheter [^6] [^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 27(2) | 25 602 |
Søknad om markedsføringstillatelse (MRP-CMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Fullstendig søknad, fast kombinasjon, bibliografisk søknad<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 8, 20, 22. | 128 012 |
| Forenklet søknad, generisk, hybrid, informert samtykke<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 18, 19, 21 | 96 009 |
| Flere former og styrker søkt samtidig innen samme målart(er) | 19 202 |
| Flere former og styrker søkt samtidig (ulike målarter) | 108 808 |
| MT for legemiddel til begrenset marked[^1]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 23 | 128 012 |
| MT under særlige omstendigheter[^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 25 | 64 006 |
| Søknad som trekkes før prosedyrestart – administrasjonsgebyr | 25 602 |
Endringssøknader og søknad om fornyelser (MRP-CMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Endringer i virkestoff I.I.1(a–f) | 64 005 |
| Endring i biotilgjengelighet I.II.1(a) / farmakokinetikk I.II.1(b), endret eller ny administrasjonsvei I.II.1(e) | 64 005 |
| Nye former I.II.1(d) / styrker I.II.1(c) innen samme målart(er) | 64 005 |
| Endring eller tillegg av ny matproduserende målart I.III.1 (a) | 38 402 |
| Indikasjonsendring[^2] [^3] [^4] – innen samme målart(er) G.I.7.a | 44 804 |
| Endring eller tillegg av ny ikke-matproduserende målart G.I.10 | 32 002 |
| Endret tilbakeholdelsestid G.I.12 | 9 217 |
| Øvrige endringer med standard (S) eller utvidet (E) tidtabell[^2] [^3] [^5] | 12 802 |
| Endringer med redusert tidtabell (R) som fører til endring i preparatomtale, pakningsvedlegg og merking)[^2] [^3] | 8 321 |
| Worksharing; indikasjonsendring G.I.7.a[^4] [^9] | 38 402 |
| Worksharing Endringer med redusert tidtabell (R) som fører til endring i preparatomtale, pakningsvedlegg og merking)[^2] [^3] [^9] | 12 802 |
| Worksharing harmonisering av preparatomtale | 25 602 |
| Worksharing Øvrige endringer med standard tidtabell (S)[^9] | 12 802 |
| Fornyelse, MT til begrenset marked[^6]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 24(2) | 21 762 |
| Fornyelse, MT under særlige omstendigheter[^6] [^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 27(2) | 10 881 |
Søknad om markedsføringstillatelse (DCP-RMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Inngåelse av avtale om RMS-oppdrag[^7] | 64 005 |
| Fullstendig søknad, fast kombinasjon, bibliografisk søknad<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 8, 20, 22. | 448 040 |
| Forenklet søknad, generisk, hybrid, informert samtykke<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 18, 19, | 192 016 |
| Flere former og styrker søkt samtidig innen samme målart(er) | 19 202 |
| Flere former og styrker søkt samtidig (ulike målarter) | 96 009 |
| MT for legemiddel til begrenset marked[^1]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 23 | 448 040 |
| MT under særlige omstendigheter[^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 25 | 224 019 |
Søknad om markedsføringstillatelse (DCP-CMS)
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Fullstendig søknad, fast kombinasjon, bibliografisk søknad<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 8, 20, 22. | 128 012 |
| Forenklet søknad, generisk, hybrid, informert samtykke<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 18, 19, 21 | 96 009 |
| Flere former og styrker søkt samtidig innen samme målart(er) | 19 202 |
| Flere former og styrker søkt samtidig (ulike målarter) | 96 009 |
| MT for legemiddel til begrenset marked[^1]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 23 | 128 012 |
| MT under særlige omstendigheter[^10]<br>Forordning (EU) 2019/6 art. 25 | 64 006 |
| Duplikatsøknad (søkt samtidig) | 38 402 |
| Søknad som trekkes før prosedyrestart – Administrasjonsgebyr | 25 602 |
Homøopatiske legemidler
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Søknad om registrering, gebyret dekker alle fortynningsgrader av en legemiddelform | 25 261 |
| Endringer | 1 279 |
Kliniske studier
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| Klinisk utprøving – ny studie Forordning (EU) 2019/6 art. 9(1) | 12 500 |
| Klinisk utprøving – Vesentlige endringer | 6 250 |
Søknader – WHO-sertifikat
| Søknadstype | Veterinær |
|---|---|
| WHO-sertifikat | 6 250 |
Noter
1 For legemidler til begrensede markeder (jf. forordning (EU) 2019/6 art. 4 (29)) kan det søkes om inntil 50 % reduksjon i gebyr. Søknad om redusert gebyr må begrunnes og må være innvilget av Legemiddelverket før søknad om MT der det påberopes rett til redusert gebyr innsendes.
2 Dersom én endring gjelder flere former og styrker av samme preparat betales ett gebyr.
3 En endring som fører til flere endringer anses i gebyrsammenheng som én endring.
4 Gjelder ikke rent språklige endringer eller flytting av tekst. Disse gebyrlegges som Øvrige endringer med standard tidtabell (S).
5 Gjelder også doseringsendringer.
6 Gjelder for hver MT.
7 Gjelder per oppdrag. Refunderes ikke.
8 Gjelder uansett søkergrunnlag.
9 Ett gebyr per gebyrpliktig endring (uavhengig av antall preparater som inngår i worksharing-prosedyren).
10 For søknader om MT under særlige omstendigheter (jf. forordning (EU) 2019/6 art. 25) samt fornyelser av disse kan det søkes om ytterligere reduksjon i gebyr. Søknad om ytterligere redusert gebyr må begrunnes og må være innvilget av Legemiddelverket før søknad der det påberopes rett til redusert gebyr innsendes
Merk:
Endret ved forskrifter 21 des 2022 nr. 2430 (i kraft 1 jan 2023), 20 des 2023 nr. 2165 (i kraft 1 jan 2024), 21 des 2023 nr. 2286 (i kraft 1 jan 2024), 19 des 2024 nr. 3284 (i kraft 1 jan 2025), 22 des 2025 nr. 2857 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.