Følgende SI-grunnenheter gjelder:
Tabell 1. SI-grunnenhetene
| Størrelse | Grunnenhet | |
|---|---|---|
| Navn | Symbol | |
| Lengde | meter | m |
| Masse | kilogram | kg |
| Tid | sekund | s |
| Elektrisk strøm | ampere | A |
| Termodynamisk temperatur | kelvin | K |
| Stoffmengde | mol | mol |
| Lysstyrke | candela | cd |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.