(1) Følgende kriterier benyttes ved poengberegning i forbindelse med opptak til Lofoten reiselivfagskole
| Beskrivelse | Poeng |
|---|---|
| Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev eller tilsvarende programområde. | 100 poeng |
| Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag. | 100 poeng |
| Relevant praksis i minst 30 % stilling utover det generelle grunnlag for opptak, jf. gjeldende studieplan. | 1 poeng per md. |
| Fagprøve med «Bestått meget godt». | 25 poeng |
| Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav inkl. praksistid. | 50 poeng |
| Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2 og tverrfaglig eksamen. | Multipliseres med 10 |
| Det gis tilleggspoeng for fullført ettårig folkehøgskolestudium med minimum 90 % fremmøte. | 25 poeng |
(2) Den med høyest poengsum rangeres først. Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.
(3) Spesifikke opptakskriterier for den enkelte fagskoleutdanning m/poengberegning finnes på skolens hjemmeside.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.