(1) Følgende karakterskala blir benyttet ved Lofoten reiselivfagskole
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.<br>Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon.<br>Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.<br>Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.<br>Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.<br>Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.<br>Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
(2) I studieplanene, i hver enkelt emnebeskrivelse, går det fram hvilken eksamensform som benyttes. Karakterskala A til F eller bestått/ikke bestått benyttes som vurdering og går frem av studieplanen. Vilkår angitt i studieplan.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.