§ 11-9. Karakterer og vurderingsuttrykk
Enhver eksamen skal føre frem til et vurderingsuttrykk (karakter). Karakteren skal angis på en av to måter; enten
- som «Bestått» eller «Ikke bestått», eller
- som en bokstav, etter skalaen A, B, C, D, E, F. De ulike verdiene skal gis etter følgende allmenne kriterier:
Bokmål
| Symbol | Betegnelse | Generell beskrivelse av vurderingsuttrykket |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god presentasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. |
| C | God | Gjennomsnittlig prestasjon som tilfredsstiller på de fleste områder. |
| D | Nokså god | Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. |
| F | Ikke bestått | Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. |
Nynorsk
| Symbol | Nemning | Generell omtale av vurderingsuttrykka |
|---|---|---|
| A | Framifrå | Ei framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Syner stor grad av sjølvstende. |
| B | Mykje god | Ein mykje god prestasjon som ligg over gjennomsnittet. Syner evne til sjølvstende. |
| C | God | Ein gjennomsnittleg prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. |
| D | Nokså god | Ein prestasjon under gjennomsnittet, med ein del vesentlege manglar. |
| E | Tilstrekkeleg | Ein prestasjon som tilfredsstiller minstekrava, men heller ikkje meir. |
| F | Ikkje greidd | Ein prestasjon som ikkje tilfredsstiller minstekrava. |
Engelsk
| Grade | Grade | Definition |
|---|---|---|
| A | Excellent | An excellent performance, clearly outstanding. Shows a high degree of independence. |
| B | Very good | A very good performance, above average. Shows a certain degree of independence. |
| C | Good | An average performance, satisfactory in most areas. |
| D | Satisfactory | A performance below average, and with significant shortcomings. |
| E | Sufficient | A performance that meets the minimum criteria. |
| F | Fail | A performance that does not meet the minimum criteria. |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2024-11-27-3659
- Hentet
- 2026-07-30T18:17:57.344275+00:00
- Kilderevisjon
- a2fba06569b8
- Innholdshash (XML)
- 53b713e16e7b9df63e7fb67196793672090c42729dbe777697445a48b1edceaa
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2025-01-01
- Siste endring i kraft
- 2025-10-01