| Karakter | Betegnelse | Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 793 (i kraft 1 aug 2012, tidligere § 35), 13 nov 2025 nr. 2636 (i kraft 1 jan 2026, tidligere § 37).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.