Tabellen nedenfor viser hvilken tilskuddssats (NOK) Norsk Pasientskadeerstatning skal legge til grunn per årsverk for hver risikoklasse av helsepersonell ved fastsettelse av tilskudd etter § 5.
| År | Øvrig helsepersonell | Tannleger | Leger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6a | 6 | 7 | 9 | 9a | |
| 2020 | 560 | 1 850 | 6 900 | 15 000 | 24 200 | 26 000 | 56 000 | 186 000 | 243 000 |
| 2021 | 560 | 1 850 | 6 900 | 16 800 | 24 200 | 26 000 | 60 000 | 200 000 | 261 000 |
| 2022 | 560 | 1 850 | 6 900 | 18 600 | 24 200 | 26 000 | 64 000 | 214 000 | 280 000 |
| 2023 | 560 | 1 850 | 6 900 | 20 400 | 24 200 | 26 000 | 68 000 | 227 000 | 298 000 |
| 2024 | 560 | 1 850 | 6 900 | 22 200 | 24 200 | 26 000 | 70 000 | 241 000 | 317 000 |
| 2025 | 560 | 1 850 | 6 900 | 24 200 | 26 400 | 72 000 | 247 000 | 325 000 | |
| 2026 | 560 | 1 850 | 6 900 | 24 200 | 27 000 | 74 000 | 254 000 | 334 000 | |
| 2027 | 560 | 1 850 | 6 900 | 24 200 | 27 800 | 76 000 | 261 000 | 343 000 | |
| 2028 | 560 | 1 850 | 6 900 | 24 200 | 28 600 | 78 000 | 268 000 | 353 000 | |
| 2029 | 560 | 1 850 | 6 900 | 24 200 | 29 400 | 80 000 | 275 000 | 362 000 |
Plassering av helsepersonell i risikoklasser:
| Risikoklasser | Helsepersonellgruppe |
|---|---|
| 1 | Ambulansearbeider, apotektekniker, bioingeniør, ergoterapeut, fotterapeut, helsefagarbeider, helsesekretær, hjelpepleier, klinisk ernæringsfysiolog, omsorgsarbeider, ortoptist, provisorfarmasøyt, reseptarfarmasøyt, sykepleier, tannhelsesekretær, tannpleier, tanntekniker, vernepleier, audiograf, radiograf, perfusjonist |
| 2 | Alt helsepersonell i bedriftshelsetjenesten, fysioterapeut, optiker, ortopediingeniør, psykolog, jordmor, naprapat, osteopat, manuellterapeut |
| 4 | Kiropraktor, paramedisiner |
| 5 | Øvrige tannleger |
| 6 | Øvrige leger |
| 6a | Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk samt tannleger som driver med implantat |
| 7 | Øvrige legespesialister |
| 9 | Øyespesialister |
| 9a | Kirurger |
Fra og med 2025 skal alle tannleger være i risikoklasse 5.
Endret ved forskrifter 8 jan 2013 nr. 17 (i kraft 1 feb 2013), 1 des 2015 nr. 1372 (i kraft 1 jan 2016), 26 nov 2019 nr. 1586 (i kraft 1 jan 2020), 12 mai 2022 nr. 856.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.