Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62° N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder. Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone skal ikke sende melding om fremstilling for kontroll (CON).
Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten, herunder tidsfrister for når melding om fremstilling for kontroll skal sendes.
Melding om kontroll skal inneholde følgende opplysninger:
| Dataelement | Kode | Påkrevd/Valgfritt | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Meldingstype | TM | P | CON, melding om fremstilling for kontroll |
| Meldingsnummer | RN | P | Serienummer for meldingen inneværende år |
| Sekvensnummer | SQ | V | Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker |
| Radiokallesignal | RC | P | Fartøyets radiokallesignal |
| Fartøynavn | NA | V | Fartøyets navn |
| Registreringsmerke | XR | V | Fartøyets registreringsnummer |
| Skipper | MA | P | Skippers navn |
| Meldingsdato | DA | P | Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD) |
| Meldingstid | TI | P | Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) |
| Kontrollpunkt/kontrollområde | CP | P | Angivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde, se vedlegg 5, jf. forskrift 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone. |
| Posisjon lengde | LT | PD | Antatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet (NDDMM)<br>PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde |
| Posisjon bredde | LG | PD | Antatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM)<br>PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde |
| Dato | PD | P | Dato for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD) |
| Tid | PT | P | Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM) |
Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.