Lasteskip med bruttotonnasje under 500 og lektere skal i stedet for å oppfylle kravene til antall redningsredskaper i SOLAS kapittel III minst ha om bord følgende antall redningsredskaper:
| Utstyr | Bruttotonnasje og lengdeparametre | Lasteskip i fartsområde 1 og 2 | Lasteskip i fartsområde 3 til liten kystfart | Lasteskip i utenriksfart | Lektere |
|---|---|---|---|---|---|
| Redningsfarkoster | 2 x plass til det totale antallet personer om bord | 2 x plass til det totale antallet personer om bord | 1 x plass til det totale antallet personer om bord, jf. § 8 | ||
| Redningsdrakter | 1 x det totale antallet personer om bord | ||||
| Redningsvester | 1,5 x det totale antallet personer om bord | ||||
| Redningsvester for barn | Alle barn om bord (jf. § 12 andre ledd) | ||||
| Livbøyer | skip < 300BT<br>300BT ≤ skip < 500BT | 3<br>5 | |||
| MOB-båt | Skip med lengde (L) 30 meter eller mer | 1 | Se § 9 | ||
| Linekastende apparat | skip < 100BT | Fire prosjektiler med fire liner, jf. SOLAS III/18 | |||
| 100BT ≤ skip < 500BT | Fire prosjektiler med fire liner, jf. SOLAS III/18 | ||||
| Fallskjermlys (nødraketter) | 3 | 6 | |||
| Håndbluss | 3 | 6 |
Endret ved forskrifter 14 okt 2016 nr. 1211 (i kraft 17 okt 2016), 18 des 2023 nr. 2173 (i kraft 1 jan 2024), 16 des 2025 nr. 2652 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.