Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta makrell:
| Hjemmelslengde | Deltakeradgang | Kvotefaktor | Fartøykvote (garantert) for fartøy med st. l. og hj. l. under 15 meter (tonn) | Fartøykvote (garantert) for fartøy med st. l. på eller over 15 meter og hj. l. under 15 meter samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter (tonn) |
|---|---|---|---|---|
| 0–9,99 | Garn og snøre | 1,3544 | 15,537 | 21,195 |
| Not | 1,4246 | 16,342 | 22,293 | |
| 10–12,99 | Garn og snøre | 2,3701 | 27,189 | 37,090 |
| Not | 1,8129 | 20,797 | 28,370 | |
| 13–14,99 | Garn og snøre | 2,3701 | 27,189 | 37,090 |
| Not | 4,9777 | 57,102 | 77,896 | |
| 15–17,99 | Garn og snøre | 2,8847 | 45,143 | |
| Not | 7,0565 | 110,427 | ||
| 18–21,35 | Garn og snøre | 2,8847 | 45,143 | |
| Not | 11,0682 | 173,206 |
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten for fartøy med største lengde på eller over 15 meter og hjemmelslengde under 15 meter, samt fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter, er 15,6489 tonn. Kvoteenheten for fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter er 11,4715 tonn. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 14,5 tonn fiskes i Storbritannias økonomiske sone.
Endret ved forskrifter 13 mai 2026 nr. 866, 8 juli 2026 nr. 1530.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.