Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med landnot og garn, kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:
| Fartøyets største lengde | Kvotefaktor | Fartøykvoter (tonn) |
|---|---|---|
| Fartøy under 7 m | 1,31 | 15,705 |
| Fartøy 7,0–7,99 m | 1,97 | 23,618 |
| Fartøy 8,0–8,99 m | 2,62 | 31,410 |
| Fartøy 9,0–9,99 m | 3,93 | 47,115 |
| Fartøy 10,0–10,99 m | 4,59 | 55,028 |
| Fartøy 11,0–11,99 m | 5,24 | 62,820 |
| Fartøy 12,0–12,99 m | 5,90 | 70,733 |
| Fartøy 13,0–13,99 m | 6,55 | 78,525 |
| Fartøy 14,0 m og over | 7,86 | 94,230 |
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktor med en kvoteenhet på 11,9886 tonn.
Fartøy som er tildelt rekrutteringskvotebonus kan fiske og lande en fartøykvote (garantert) på 88 tonn.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.