Det kan i henhold til forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren § 7 gis tilskudd til foretak som importerer karbohydratråvarer til kraftfôr, jf. jordbruksavtalen kapittel 6.8, eller foretak som forbruker innenlandsk foredlede karbohydratråvarer som omfattes av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 22 annet ledd.
Satsene for perioden 1. juli til og med 31. august 2022 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 1,37 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | 1,08 |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | 0,77 |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | 1,05 |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 1,55 |
| 10.05.9010 | Mais | 0,74 |
| 10.07.9010 | Durra | 1,32 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 2,12 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 3,44 |
| 15.20.0010 | Glyserol | 0,91 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,37 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,37 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 2,12 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | 1,40 |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | 1,40 |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 2,01 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 1,17 |
| Ertestivelse | 0,92 | |
| Erteskall | 0,63 | |
| Erteavsikt | 1,27 | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,56 |
Satsene for perioden 1. september til og med 30. november 2022 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,87 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | 0,37 |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | 0,28 |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | 0,49 |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,46 |
| 10.05.9010 | Mais | 0,59 |
| 10.07.9010 | Durra | 1,04 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 2,35 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 2,51 |
| 15.20.0010 | Glyserol | 13,21 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,30 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,30 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 2,35 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | 0,42 |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | 0,42 |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 2,01 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,32 |
| Ertestivelse | 1,42 | |
| Erteskall | 0,88 | |
| Erteavsikt | 0,75 | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,99 |
Satsene for perioden 1. desember 2022 til 28. februar 2023 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 1,03 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | 0,51 |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | 0,39 |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | 0,56 |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,55 |
| 10.05.9010 | Mais | 0,50 |
| 10.07.9010 | Durra | 1,34 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 2,69 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 2,65 |
| 15.20.0010 | Glyserol | 13,21 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,78 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,78 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 2,69 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | 0,61 |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | 0,61 |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 2,41 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,46 |
| Ertestivelse | 1,92 | |
| Erteskall | 1,13 | |
| Erteavsikt | 0,75 | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,99 |
Satsene for perioden 1. mars 2023 til 31. mai 2023 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 1,03 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | 0,33 |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | 0,31 |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | 0,44 |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,55 |
| 10.05.9010 | Mais | 0,39 |
| 10.07.9010 | Durra | 0,99 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 2,98 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 2,80 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,48 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,48 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 2,98 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | 0,39 |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | 0,39 |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 2,08 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,37 |
| Ertestivelse | 1,92 | |
| Erteskall | 1,63 | |
| Erteavsikt | 0,75 | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,99 |
Satsene for perioden 1. juni 2023 til 31.august 2023 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,32 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | – |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | – |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | 0,02 |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,10 |
| 10.05.9010 | Mais | 0,05 |
| 10.07.9010 | Durra | 0,48 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 2,20 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 2,52 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,70 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,70 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 2,20 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | – |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | – |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 2,18 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,27 |
| Ertestivelse | 2,09 | |
| Erteskall | 2,53 | |
| Erteavsikt | 0,45 | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,99 |
Satsene for perioden 1. september 2023 til 30. november 2023 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,04 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | – |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | – |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | – |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,42 |
| 10.05.9010 | Mais | – |
| 10.07.9010 | Durra | 0,38 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 1,48 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 3,75 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,71 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,71 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 1,48 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | – |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | – |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 1,78 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,20 |
| Ertestivelse | 1,97 | |
| Erteskall | 2,31 | |
| Erteavsikt | – | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 2,00 |
Satsene for perioden 1. desember 2023 til 30. februar 2024 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,03 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | – |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | – |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | – |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,76 |
| 10.05.9010 | Mais | – |
| 10.07.9010 | Durra | 0,28 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 1,64 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 3,41 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,41 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,41 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 1,64 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | – |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | – |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 1,36 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,31 |
| Ertestivelse | 1,96 | |
| Erteskall | 2,18 | |
| Erteavsikt | – | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 2,19 |
Satsene for perioden 1. mars 2024 til 31. mai 2024 er som følger:
| Tolltariffens posisjon/varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,26 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | – |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | – |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | – |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,77 |
| 10.05.9010 | Mais | – |
| 10.07.9010 | Durra | – |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 1,12 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 3,25 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,42 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,42 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 1,12 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | – |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | – |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 1,26 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,11 |
| Ertestivelse | 1,81 | |
| Erteskall | 2,04 | |
| Erteavsikt | – | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,95 |
Satsene for perioden 1. juni 2024 til 30. juni 2024 er som følger:
| Tolltariffens posisjon / varenummer for tollnedsettelse | Varenavn | Sats, kr/kg |
|---|---|---|
| 07.13.1001 | Erter | 0,17 |
| ex 10.01.9909 | Fôrhvete | – |
| ex 10.02.9000 | Fôrrug | – |
| ex 10.03.9000 | Bygg til fôr | – |
| ex 10.04.9000 | Havre til fôr | 0,64 |
| 10.05.9010 | Mais | – |
| 10.07.9010 | Durra | 0,29 |
| 11.03.1310 | Maisgrits | 1,71 |
| 12.14.1000 | Lusernemel/-pellets | 3,39 |
| 17.03.1010 | Rørmelasse | 1,05 |
| 17.30.9010 | Roemelasse | 1,05 |
| 23.02.1010 | Reststoffer av mais | 1,71 |
| ex 23.02.3000 | Hvetekli | 0,14 |
| ex 23.02.4090 | Kli av annet korn | 0,14 |
| 23.03.2010 | Roesnitter | 0,91 |
| 23.06.6012 | Palmekjerneekspeller | 0,23 |
| Ertestivelse | 0,98 | |
| Erteskall | 1,91 | |
| Erteavsikt | – | |
| Stivelseskonsentrat fra åkerbønner | 1,95 |
Endret ved forskrifter 26 aug 2022 nr. 1503 (i kraft 1 sep 2022), 25 nov 2022 nr. 2030 (i kraft 1 des 2022), 23 feb 2023 nr. 254 (i kraft 1 mars 2023), 23 feb 2023 nr. 269 (i kraft 1 mars 2023), 26 mai 2023 nr. 746 (i kraft 1 juni 2023), 29 aug 2023 nr. 1391 (i kraft 1 sep 2023), 27 nov 2023 nr. 1918 (i kraft 1 des 2023), 26 feb 2024 nr. 331 (i kraft 1 mars 2024), 27 mai 2024 nr. 879 (i kraft 1 juni 2024).
Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.