§ 2. Skole- og feriedager skoleåret 2026–2027
Høst 2026
| Måned | Merknader | Skoledager |
|---|---|---|
| August | Første skoledag mandag 17. august | 11 |
| September | Høstferie 28. september–30. september | 19 |
| Oktober | Høstferie 1. oktober–2. oktober | 20 |
| November | Mandag 16. november og tirsdag 17. november – felles planleggingsdager. Fri for elevene. | 19 |
| Desember | Fredag 18. desember – siste skoledag før jul | 14 |
| Antall dager høst 2026 | 83 |
Vår 2027
| Måned | Merknader | Skoledager |
|---|---|---|
| Januar | Første skoledag mandag 4. januar | 20 |
| Februar | Vinterferie torsdag 25. februar–fredag 26. februar | 18 |
| Mars | Påskeferie mandag 22. mars–tirsdag 30. mars<br>Første skoledag etter påske er onsdag 31. mars | 16 |
| April | 22 | |
| Mai | Torsdag 6. mai – Kristi himmelfartsdag<br>Vårferie 7. mai<br>Mandag 17. mai – Grunnlovsdag / andre pinsedag | 18 |
| Juni | Fredag 17. juni – Siste skoledag | 13 |
| Antall dager vår 2027 | 107 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2026-06-09-1808
- Hentet
- 2026-09-19T08:44:52.874882+00:00
- Kilderevisjon
- 6bac18fad5ff
- Innholdshash (XML)
- 96d4b3e4ee765584f54ae9cb2fc0a7b20c943fc23784a19440b9b3a81c1a0a01
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2026-08-01