Dersom erstatning for inntektstap etter det året den skadelidte fyller 21 år, utmåles tidligere enn dette året, aldersjusteres erstatningsbeløpet som følger av skadeserstatningsloven § 3-2a tredje ledd første punktum i samsvar med følgende tabell:
| Erstatning som fastsettes for fase 2 (aldersjustert) | |
|---|---|
| Den skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet | Erstatning (G) |
| 0 | 34,3 |
| 1 | 35,0 |
| 2 | 35,6 |
| 3 | 36,3 |
| 4 | 37,0 |
| 5 | 37,7 |
| 6 | 38,4 |
| 7 | 39,1 |
| 8 | 39,9 |
| 9 | 40,6 |
| 10 | 41,4 |
| 11 | 42,2 |
| 12 | 43,0 |
| 13 | 43,8 |
| 14 | 44,6 |
| 15 | 45,4 |
| 16 | 46,3 |
| 17 | 47,2 |
| 18 | 48,0 |
| 19 | 49,0 |
| 20 | 49,9 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.