§ 11-3. Fartsgrenser på sjøen i Sandefjord kommune
5 knop er høyeste tillatte fart for næringsfartøy i Sandefjord indre havn nord for en linje trukket gjennom følgende punkter:
N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′ (Grønnodden)
N 59° 06.969′, Ø 10° 13.630′ (Framnes kai).
10 knop er høyeste tillatte fart for næringsfartøy i området fra Asnes til Framnes, innenfor linjer trukket gjennom følgende posisjoner i nord:
N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′ (Grønnodden)
N 59° 06.969′ Ø 10° 13.630′ (Framnes kai)
og i sør mellom
N 59° 06.055′ Ø 10° 13.795′ (Thorøya)
N 59° 05.983′ Ø 10° 13.894′ (Trangsholmen)
N 59° 05.907′ Ø 10° 13.993′ (Trangsholmen)
N 59° 05.768′ Ø 10° 14.304′ (Asneset).
5 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy i den delen av hoved- og biled som er innenfor 100 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlige over vannflaten.
8 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy i hoved- og biled i området fra Asnes til Framnes, avgrenset i nord av en linje trukket mellom følgende posisjoner:
N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′
N 59° 06.969′, Ø 10° 13.630′
og i sør av en linje trukket gjennom posisjonene
N 59° 06.055′, Ø 10° 13.795′ (Thorøya)
N 59° 05.983′, Ø 10° 13.894′ (Trangsholmen)
N 59° 05.907′, Ø 10° 13.993′ (Trangsholmen)
N 59° 05.768′, Ø 10° 14.304′ (Asneset).
30 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy innenfor en linje trukket gjennom følgende posisjoner i den delen av området som ligger i hoved- og biled, dersom det ikke er bestemt noe annet:
N 59° 14.839′, Ø 10° 22.308′
N 59° 14.830′, Ø 10° 22.610′
N 59° 14.813′, Ø 10° 22.609′
N 59° 14.658′, Ø 10° 22.862′
N 59° 13.920′, Ø 10° 22.875′
N 59° 13.227′, Ø 10° 22.483′
N 59° 12.815′, Ø 10° 21.745′
N 59° 10.690′, Ø 10° 20.484′
N 59° 09.216′, Ø 10° 20.105′
N 59° 09.065′, Ø 10° 19.810′
N 59° 08.405′, Ø 10° 19.870′
N 59° 08.036′, Ø 10° 20.304′
N 59° 07.520′, Ø 10° 20.010′
N 59° 05.831′, Ø 10° 20.697′
N 59° 04.551′, Ø 10° 21.820′
N 59° 03.315′, Ø 10° 20.910′
N 59° 00.574′, Ø 10° 16.078′
N 59° 02.062′, Ø 10° 15.041′
N 59° 03.615′, Ø 10° 14.888′
N 59° 03.786′, Ø 10° 14.262′
N 59° 04.257′, Ø 10° 14.153′
N 59° 04.101′, Ø 10° 13.632′
N 59° 04.222′, Ø 10° 13.357′.
Endret ved forskrifter 9 juni 2022 nr. 992 (i kraft 15 juni 2022, tidligere § 9-3), 22 jan 2026 nr. 124 (i kraft 3 feb 2026, tidligere § 9-4).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.