§ 11-3. Fartsgrenser på sjøen i Sandefjord kommune

5 knop er høyeste tillatte fart for næringsfartøy i Sandefjord indre havn nord for en linje trukket gjennom følgende punkter:

  1. N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′ (Grønnodden)
  2. N 59° 06.969′, Ø 10° 13.630′ (Framnes kai).

10 knop er høyeste tillatte fart for næringsfartøy i området fra Asnes til Framnes, innenfor linjer trukket gjennom følgende posisjoner i nord:

  1. N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′ (Grønnodden)
  2. N 59° 06.969′ Ø 10° 13.630′ (Framnes kai)

og i sør mellom

  1. N 59° 06.055′ Ø 10° 13.795′ (Thorøya)
  2. N 59° 05.983′ Ø 10° 13.894′ (Trangsholmen)
  3. N 59° 05.907′ Ø 10° 13.993′ (Trangsholmen)
  4. N 59° 05.768′ Ø 10° 14.304′ (Asneset).

5 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy i den delen av hoved- og biled som er innenfor 100 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlige over vannflaten.

8 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy i hoved- og biled i området fra Asnes til Framnes, avgrenset i nord av en linje trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 06.967′, Ø 10° 13.440′
  2. N 59° 06.969′, Ø 10° 13.630′

og i sør av en linje trukket gjennom posisjonene

  1. N 59° 06.055′, Ø 10° 13.795′ (Thorøya)
  2. N 59° 05.983′, Ø 10° 13.894′ (Trangsholmen)
  3. N 59° 05.907′, Ø 10° 13.993′ (Trangsholmen)
  4. N 59° 05.768′, Ø 10° 14.304′ (Asneset).

30 knop er høyeste tillatte fart for fritidsfartøy innenfor en linje trukket gjennom følgende posisjoner i den delen av området som ligger i hoved- og biled, dersom det ikke er bestemt noe annet:

  1. N 59° 14.839′, Ø 10° 22.308′
  2. N 59° 14.830′, Ø 10° 22.610′
  3. N 59° 14.813′, Ø 10° 22.609′
  4. N 59° 14.658′, Ø 10° 22.862′
  5. N 59° 13.920′, Ø 10° 22.875′
  6. N 59° 13.227′, Ø 10° 22.483′
  7. N 59° 12.815′, Ø 10° 21.745′
  8. N 59° 10.690′, Ø 10° 20.484′
  9. N 59° 09.216′, Ø 10° 20.105′
  10. N 59° 09.065′, Ø 10° 19.810′
  11. N 59° 08.405′, Ø 10° 19.870′
  12. N 59° 08.036′, Ø 10° 20.304′
  13. N 59° 07.520′, Ø 10° 20.010′
  14. N 59° 05.831′, Ø 10° 20.697′
  15. N 59° 04.551′, Ø 10° 21.820′
  16. N 59° 03.315′, Ø 10° 20.910′
  17. N 59° 00.574′, Ø 10° 16.078′
  18. N 59° 02.062′, Ø 10° 15.041′
  19. N 59° 03.615′, Ø 10° 14.888′
  20. N 59° 03.786′, Ø 10° 14.262′
  21. N 59° 04.257′, Ø 10° 14.153′
  22. N 59° 04.101′, Ø 10° 13.632′
  23. N 59° 04.222′, Ø 10° 13.357′.

Endret ved forskrifter 9 juni 2022 nr. 992 (i kraft 15 juni 2022, tidligere § 9-3), 22 jan 2026 nr. 124 (i kraft 3 feb 2026, tidligere § 9-4).

Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.

Kilde
Lovdata (gjeldende regelverk)
Referanse
forskrift/2021-12-16-3622
Hentet
2026-09-04T08:47:04.762964+00:00
Kilderevisjon
7f7a9076b1a7
Innholdshash (XML)
d93087d4929e33e89a6df5c8506d7edb1e059b426baf41000b7f2af5a3a66c67
Rendererversjon
8
I kraft
2022-01-01
Siste endring i kraft
2026-09-01