(1) Ved Universitetet i Oslo er det for UH-lovens graderte karakterskala fastsatt følgende generelle, kvalitative beskrivelser på bokmål:
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Brukbar | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
(2) Ved Universitetet i Oslo er det for UH-lovens graderte karakterskala fastsatt følgende generelle, kvalitative beskrivelser på nynorsk:
| Symbol | Nemning | Generell, ikkje fagspesifikk omtale av vurderingskriterium |
|---|---|---|
| A | Framifrå | Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av sjølvstende. |
| B | Mykje god | Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende. |
| C | God | Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda. |
| D | Nokså god | Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende. |
| E | Tilstrekkeleg | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende. |
| F | Ikkje greidd | Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende. |
(3) Ved Universitetet i Oslo er det for UH-lovens graderte karakterskala fastsatt følgende generelle, kvalitative beskrivelser på engelsk:
| Symbol | Description | General, qualitative description of valuation criteria |
|---|---|---|
| A | Excellent | An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a high degree of independent thinking. |
| B | Very good | A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good degree of independent thinking. |
| C | Good | A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas. |
| D | Satisfactory | A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking. |
| E | Sufficient | A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking. |
| F | Fail | A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking. |
(4) Når UH-lovens karakterskala bestått/ikke bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen.
Endret ved forskrift 24 juni 2009 nr. 962.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.