(1) Svovelavgiften reduseres dersom utslippet av svovel til atmosfæren er mindre enn svovelinnholdet i de benyttede avgiftsbelagte produkter skulle tilsi.
(2) Det gis refusjon etter følgende tabell:
| Refusjon (øre per liter) ved forskjellige rensegrader (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rensegrad | |||||||||
| Pst. svovel i oljen | 10–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–100 |
| T.o.m. 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Over 0,05 t.o.m. 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Over 0,1 t.o.m. 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Over 0,2 t.o.m. 0,3 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| Over 0,3 t.o.m. 0,4 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 48,0 | 64,0 | 64,0 |
| Over 0,4 t.o.m. 0,5 | 16,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 80,0 |
| Over 0,5 t.o.m. 0,6 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 96,0 |
| Over 0,6 t.o.m. 0,7 | 16,0 | 32,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 80,0 | 112,0 | 112,0 |
| Over 0,7 t.o.m. 0,8 | 16,0 | 32,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 80,0 | 96,0 | 128,0 | 128,0 |
| Over 0,8 t.o.m. 0,9 | 32,0 | 48,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 112,0 | 128,0 | 144,0 |
| Over 0,9 t.o.m. 1 | 32,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 96,0 | 112,0 | 128,0 | 144,0 | 160,0 |
Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1533 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 3-7-5), 10 des 2004 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2005), 13 des 2005 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2006), 10 des 2007 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2008), 17 des 2008 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2009), 15 des 2009 nr. 1524 (i kraft 1 jan 2010), 7 des 2010 nr. 1552 (i kraft 1 jan 2011), 8 des 2011 nr. 1214 (i kraft 1 jan 2012), 13 des 2012 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2014 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1766 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1677 (i kraft 1 jan 2017), 20 des 2017 nr. 2378 (i kraft 1 jan 2018), 14 des 2018 nr. 2034 (i kraft 1 jan 2019), 19 des 2019 nr. 2030 (i kraft 1 jan 2020), 16 des 2020 nr. 2904 (i kraft 1 jan 2021), 17 des 2021 nr. 3712 (i kraft 1 jan 2022), 19 des 2022 nr. 2290 (i kraft 1 jan 2023), 20 des 2023 nr. 2206 (i kraft 1 jan 2024), 17 des 2024 nr. 3310 (i kraft 1 jan 2025), 19 des 2025 nr. 2783 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.