Derivatavtaler skal hensyntas i beregningen av kapitalkravet for de ulike undermodulene i kapitalkravet for markedsrisiko.
Kapitalkravet for markedsrisiko skal beregnes på følgende måte:
$$SK_{MA} = \sqrt{ \sum_{i,j} Korr_{i,j} \cdot SK_i \cdot SK_j }$$
der SKMA = kapitalkravet for markedsrisiko, Korri,j = korrelasjonsparameteren for undermodul i og j for markedsrisiko, og SKi og SKj = kapitalkravet for henholdsvis undermodul i og j.
Kapitalkravene for undermodulene skal summeres ved å anvende en av korrelasjonsmatrisene som angitt i femte og sjette ledd, avhengig av om kapitalkravet for renterisiko er beregnet ved en rentenedgang eller en renteoppgang.
Dersom kapitalkravet for renterisiko er beregnet ved en rentenedgang skal følgende matrise benyttes:
| i\j | Rente | Aksjer | Eiendom | Valuta | Kredittmargin | Konsentrasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Aksjer | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0 |
| Eiendom | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Valuta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
| Kredittmargin | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0 |
| Konsentrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dersom kapitalkravet for renterisiko er beregnet ved en renteoppgang skal følgende matrise benyttes:
| i\j | Rente | Aksjer | Eiendom | Valuta | Kredittmargin | Konsentrasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 |
| Aksjer | 0 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0 |
| Eiendom | 0 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 |
| Valuta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
| Kredittmargin | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0 |
| Konsentrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.