Produktene i tabell 1 som er ferdigpakket innenfor de angitte intervallene, kan bare selges eller tilbys for salg i de obligatoriske volumstørrelsene angitt i tabellen.
Ferdigpakninger som selges eller tilbys for salg i de obligatoriske størrelsene angitt i tabell 1, kan ikke nektes, forbys eller begrenses markedsadgang grunnet ferdigpakningens volumstørrelse.
Tabell 1
| Produkt: | Obligatorisk volumstørrelse |
|---|---|
| Vin | I intervallet 100 ml-1 500 ml<br>ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1 500 |
| Gul vin | I intervallet 100 ml-1 500 ml<br>ml: 620 |
| Musserende vin | I intervallet 125 ml-1 500 ml<br>ml: 125-200-375-750-1 500 |
| Sterkvin | I intervallet 100 ml-1 500 ml<br>ml: 100-200-375-500-750-1000-1 500 |
| Aromatisert vin | I intervallet 100 ml-1 500 ml<br>ml: 100-200-375-500-750-1000-1 500 |
| Alkoholsterke drikker | I intervallet 100 ml-2000 ml<br>ml: 100-200-350-500-700-1000-1 500-1 750-2000 |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.