(1) For fullt betalte forsikringer, dvs. forsikringer med engangspremie, fripoliser eller med kort premiebetalingstid som er sluttført, fastsettes gjenkjøpsverdien på følgende måte:
| Gjenstående tid til<br>forsikringens opphør | Gjenkjøpsverdi i prosent av<br>forsikringssummen | |
|---|---|---|
| Forsikring tegnet før 1.1.1939: | Forsikring tegnet etter 1.1.1939: | |
| Til og med 5 år | 83 | 86 (89) |
| Fra og med 5 til og med 10 år | 70 | 75 (80) |
| Fra og med 11 til og med 15 år | 59 | 66 (71) |
| Fra og med 16 til og med 20 år | 50 | 58 (64) |
| Fra og med 21 til og med 25 år | 43 | 51 (57) |
| Fra og med 26 til og med 30 år | 37 | 46 (52) |
| Fra og med 31 til og med 35 år | 33 | 41 (47) |
| Fra og med 36 til og med 40 år | 30 | 37 (43) |
| Fra og med 41 til og med 45 år | 27 | 34 (40) |
| Fra og med 46 til og med 50 år | 24 | 31 (37) |
| Fra og med 51 år og over | 22 | 28 (34) |
Tallene i parentes gjelder for forsikringer som er tegnet med engangspremie etter 12. mars 1942.
(2) Beregningen skal foretas på polisens pålydende forsikringssum. For poliser som både har
anses b som polisens «pålydende» beløp, når b er større enn a. Dette gjelder inntil gjenkjøpsverdien har nådd en størrelse lik den minste av a eller b, som deretter forblir uforandret gjenkjøpsverdi i resten av forsikringstiden. I alle andre tilfeller anses den minste forsikringssummen som pålydende.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.