Ved kontroll skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr etter følgende satser:
| Sats for endags stedlig tilsyn | Sats for flerdags stedlig tilsyn | Sats for digitalt tilsyn | Sats for dokumenttilsyn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 53 800 | kr 107 700 | kr 51 100 | kr 9 500 |
| 2 | kr 43 100 | kr 96 900 | kr 40 900 | kr 8 200 |
| 3 | kr 32 300 | kr 86 100 | kr 30 600 | kr 6 800 |
| 4 | kr 21 600 | kr 75 300 | kr 20 400 | kr 5 400 |
| 5 | kr 10 800 | kr 64 600 | kr 10 200 | kr 4 100 |
| 6 | kr 5 300 | kr 53 800 | kr 5 100 | kr 2 800 |
Endret ved forskrifter 6 des 2024 nr. 3029 (i kraft 1 jan 2025), 14 nov 2025 nr. 2413 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.