A. Skilt for nødhjelp og vegservice
| 601 | 601 Lytt til radio |
|---|---|
| 602 | 602 Førstehjelp |
| 605 | 605 Nødtelefon |
| 606 | 606 Brannslokningsapparat |
| 608 | 608 Kjøretøyverksted |
| 609 | 609 Hurtiglading av motorvogn |
610 Drivstoff
| 610.1 | 610.1 Drivstoff | |
|---|---|---|
| 610.2 | 610.2 Eksempel | |
| 611 | 611 Toalettømmeanlegg<br>Skiltet angir mottaksanlegg for toalettavfall fra campingvogner, bobiler og busser. | |
| 612 | 612 Toalett | |
| 613.1 | 613.2 | 613 Rasteplass |
| 614 | 614 Enklere servering | |
| 616 | 616 Spisested | |
| 618 | 618 Campingplass | |
| 621 | 621 Bobilplass | |
| 622 | 622 Campinghytter | |
| 624 | 624 Vandrerhjem | |
| 625 | 625 Rom og frokost | |
| 626 | 626 Overnattingssted | |
| 635 | 635 Informasjon | |
| 637 | 637 Turistkontor | |
| 638 | 638 Døgnhvileplass |
B. Skilt for severdigheter, aktiviteter, friluftsliv m.m.
640 Severdigheter
| 640.10 | 640.10 Severdighet<br>For severdighet av særlig stor betydning kan symbolet erstattes av symbol tilpasset severdigheten. |
|---|---|
| 640.12 | 640.12 Museum/galleri |
| 640.20 | 640.20 Utsiktspunkt |
| 640.30 | 640.30 Naturvernområde |
| 640.101 | 640.101 Verdensarv |
| 640.102 | 640.102 Nasjonale festningsverk |
650 Aktiviteter, friluftsliv m.m.
| 650.10 | 650.10 Badeplass |
|---|---|
| 650.11 | 650.11 Fiskeplass |
| 650.20 | 650.20 Tursti |
| 650.21 | 650.21 Skiløype |
| 650.22 | 650.22 Sykkelløype |
| 650.40 | 650.40 Gardsmat/bygdeturisme |
| 650.41 | 650.41 Olavsrosa |
Endret ved forskrifter 18 feb 2009 nr. 201 (i kraft 1 juli 2009), 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012), 25 sep 2014 nr. 1241, 5 mai 2017 nr. 531, 30 jan 2020 nr. 91, 22 juli 2024 nr. 1801.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.