§ 20. De enkelte markeringsskilt m.m.
| 902H | |||
|---|---|---|---|
| 902V | 902 Bakgrunnsmarkering | ||
| 904H | 904V | 904 Retningsmarkering | |
| 906V | 906H | 906VH | 906 Hindermarkering<br>Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på. |
| 908 | 908 Hindermarkering | ||
| 912 | 912 Avkjøringsmarkering<br>Skiltet markerer avkjøringsveg fra motorveg eller annen veg med høy standard. | ||
| 914V | 914H | 914 Tunnelmarkering | |
| 916 | 916 Avstandsmarkering i tunnel<br>Skiltet markerer avstand til tunnelåpninger. | ||
| 920VM | 920VE | 920H | 920 Kantstolpe |
| 940 | 940 Trafikkjegle<br>Kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på. | ||
| 942 | 942 Trafikksylinder<br>Sylinder som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på. |
Endret ved forskrift 21 nov 2011 nr. 1125 (i kraft 1 jan 2012).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.
- Kilde
- Lovdata (gjeldende regelverk)
- Referanse
- forskrift/2005-10-07-1219
- Hentet
- 2026-08-15T04:39:48.557558+00:00
- Kilderevisjon
- 3b321b3f6d76
- Innholdshash (XML)
- 622c9ae878c01847b410fc642a567db7fe02cfa6b72ce82f30580fd4f3302a6f
- Rendererversjon
- 8
- I kraft
- 2005-10-07
- Siste endring i kraft
- 2026-08-12