Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:
| Avgiftsgrupper | Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har hovedforfall, og gebyr som er mottatt | ||
|---|---|---|---|
| før 1. mars 2025 | fra 1. mars 2025 t.o.m. februar 2026 | fra 1. mars 2026 eller senere | |
| Avgiftsgruppe a | |||
| personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg | 7,60 | 6,38 | 6,52 |
| Avgiftsgruppe b | |||
| dieseldrevne motorvogner i avgiftsgruppe a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter | 9,11 | 7,93 | 8,10 |
| Avgiftsgruppe c | |||
| årsprøvekjennemerker for motorvogner | 7,60 | 6,38 | 6,52 |
| Avgiftsgruppe d | |||
| motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge | 5,23 | 5,39 | 5,51 |
| Avgiftsgruppe e | |||
| andre kjøretøy | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
| Avgiftsgruppe f | |||
| motorvogner i avgiftsgruppe a som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller | 8,70 | 8,96 | 9,16 |
| Avgiftsgruppe g | |||
| varebiler med egenvekt under 1 785 kg som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder varebiler hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller | 8,70 | 8,96 | 0 |
Avgiftsgruppe e omfatter følgende kjøretøy:
Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.