Fra 1. januar 2024 skal det svares tollavgift ved innførsel av varer etter bestemmelsene i lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift og de satser som følger av dette vedtaket.
De ordinære tollavgiftssatsene for 2023 skal gjelde for 2024 med de endringer som følger av vedlegg 4.
Varer med opprinnelse i land Norge har inngått frihandelsavtale med, skal gis preferansetollavgiftssats. Det samme gjelder for varer som er omfattet av det generelle preferansesystem for utviklingsland (Generalized System of Preferences (GSP)).
Kvoter og tollavgiftssatser som er omfattet av GSP-systemet videreføres for 2024.
Departementet kan gi forskrift om reduserte tollavgiftssatser og andre tiltak om tollavgift som følge av frihandelsavtale med annen stat.
Departementet kan gi forskrift om nye eller endrede varenumre i tolltariffen dersom endringene ikke har provenymessige, næringsmessige eller handelspolitiske konsekvenser av betydning.
Kongen i statsråd kan gi forskrift om tolltiltak overfor ett eller flere land dersom vilkårene i sikkerhetsunntaksbestemmelsen i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (GATT) 1994 artikkel XXI er oppfylt.
Tabell 4.1 Overgang til prosenttoll for poteter, hel issalat, knollselleri, rødbeter og hel kålrot
| Tollavgiftssats 2023 | Foreslått tollavgiftssats 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 07.01 | Poteter, friske eller kjølte | ||
| .1000 | Settepoteter | 1,51 kr/kg | 95 % |
| .9011 | Nypoteter, i tiden 15. mai–15. juli | 2,17 kr/kg | 191 % |
| .9018 | Andre poteter enn sette- eller nypoteter, i tiden 15. mai–15. juli, ikke skrelte/avskallede eller oppdelte | 2,17 kr/kg | 191 % |
| .9022 | Nypoteter, i tiden 1. april–14. mai | 1,12 kr/kg | 100 % |
| .9028 | Andre poteter enn sette- eller nypoteter, i tiden 16. juli–14. mai, ikke skrelte/avskallede eller oppdelte | 1,12 kr/kg | 100 % |
| 07.05 | Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt. | ||
| .1112 | Hel issalat, i tiden 1. mars–31. mai | 16,31 kr/kg | 226 % |
| .1122 | Hel issalat, i tiden 1. juni–30. november | 10,95 kr/kg | 147 % |
| 07.06 | Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter, knollselleri, reddiker og liknende spiselige røtter, friske eller kjølte. | ||
| .9010 | Knollselleri | 7,93 kr/kg | 230 % |
| .9040 | Rødbeter | 2,56 kr/kg | 158 % |
| 07.12 | Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte. | ||
| .9011 | Poteter, tørkede, også oppdelte, ikke videre tilberedte | 12,38 kr/kg | 209 % |
| .9012 | Poteter, tørkede, også knuste eller pulveriserte | 12,38 kr/kg | 209 % |
| 11.05 | Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter. | ||
| .1000 | Poteter, mel og pulver | 12,38 kr/kg | 209 % |
| .2000 | Poteter, flak, granuler og pelleter | 12,38 kr/kg | 209 % |
| 12.14 | Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleter. | ||
| .9011 | Hel kålrot | 1,59 kr/kg | 288 % |
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.