Fra 1. januar 2026 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.
Vektgradert årsavgift
| Motorkjøretøy | ||
|---|---|---|
| Avgiftsgruppe (kg) | Luftfjæring (kr) | Annet fjæringssystem (kr) |
| 2 eller flere aksler | ||
| 7 500–11 999 | 476 | 476 |
| 2 aksler | ||
| 12 000–12 999 | 476 | 851 |
| 13 000–13 999 | 851 | 1 521 |
| 14 000–14 999 | 1 521 | 1 944 |
| 15 000 og over | 1 944 | 3 800 |
| 3 aksler | ||
| 12 000–14 999 | 476 | 476 |
| 15 000–16 999 | 851 | 1 128 |
| 17 000–18 999 | 1 128 | 1 823 |
| 19 000–20 999 | 1 823 | 2 221 |
| 21 000–22 999 | 2 221 | 3 166 |
| 23 000 og over | 3 166 | 4 659 |
| Minst 4 aksler | ||
| 12 000–24 999 | 2 221 | 2 246 |
| 25 000–26 999 | 2 246 | 3 241 |
| 27 000–28 999 | 3 241 | 4 864 |
| 29 000 og over | 4 864 | 6 987 |
| Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog | ||
| 2 + 1 aksler | ||
| 7 500–13 999 | 476 | 476 |
| 14 000–15 999 | 476 | 476 |
| 16 000–17 999 | 476 | 644 |
| 18 000–19 999 | 644 | 861 |
| 20 000–21 999 | 861 | 1 382 |
| 22 000–22 999 | 1 382 | 1 648 |
| 23 000–24 999 | 1 648 | 2 598 |
| 25 000–27 999 | 2 598 | 4 194 |
| 28 000 og over | 4 194 | 7 009 |
| 2 + 2 aksler | ||
| 16 000–24 999 | 839 | 1 321 |
| 25 000–25 999 | 1 321 | 1 868 |
| 26 000–27 999 | 1 868 | 2 526 |
| 28 000–28 999 | 2 526 | 2 952 |
| 29 000–30 999 | 2 952 | 4 541 |
| 31 000–32 999 | 4 541 | 6 115 |
| 33 000 og over | 6 115 | 9 037 |
| 2 + minst 3 aksler | ||
| 16 000–37 999 | 4 963 | 6 724 |
| 38 000–40 000 | 6 724 | 8 966 |
| over 40 000 | 8 966 | 12 006 |
| Minst 3 + 1 aksler | ||
| 16 000–24 999 | 839 | 1 321 |
| 25 000–25 999 | 1 321 | 1 868 |
| 26 000–27 999 | 1 868 | 2 526 |
| 28 000–28 999 | 2 526 | 2 952 |
| 29 000–30 999 | 2 952 | 4 541 |
| 31 000–32 999 | 4 541 | 6 115 |
| 33 000 og over | 6 115 | 9 037 |
| Minst 3 + 2 aksler | ||
| 16 000–37 999 | 4 442 | 5 984 |
| 38 000–40 000 | 5 984 | 8 093 |
| over 40 000 | 8 093 | 11 741 |
| Minst 3 + minst 3 aksler | ||
| 16 000–37 999 | 2 732 | 3 204 |
| 38 000–40 000 | 3 204 | 4 550 |
| over 40 000 | 4 550 | 6 964 |
Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy
| Avgasskravnivå (EURO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektklasser (kg) | Ingen (kr) | I (kr) | II (kr) | III (kr) | IV (kr) | V (kr) | VI eller strengere (kr) | 0-utslipp (kr) |
| 7 500–11 999 | 6 085 | 3 382 | 2 367 | 1 441 | 758 | 474 | 119 | 0 |
| 12 000–19 999 | 9 982 | 5 547 | 3 879 | 2 367 | 1 249 | 775 | 195 | 0 |
| 20 000 og over | 17 750 | 10 168 | 7 211 | 4 335 | 2 288 | 1 422 | 357 | 0 |
Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.