(1) Fagskolen Rogaland benytter disse vurderingsuttrykkene, jf. fagskoleforskriften § 40:
Bokmål:
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke-fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriteriene |
|---|---|---|
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.<br>Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon.<br>Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.<br>Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.<br>Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.<br>Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.<br>Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Bokmål:
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke-fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriteriene |
|---|---|---|
| Bestått | Bestått | Prestasjon som tilfredsstiller de faglige minimumskravene.<br>Studenten viser både tilfredsstillende vurderingsevne og selvstendighet. |
| Ikke bestått | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.<br>Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Nynorsk:
| Symbol | Nemning | Generell, ikkje-fagspesifikk framstilling av vurderingskriteria |
|---|---|---|
| A | Framifrå | Framifrå prestasjon som skil seg klårt ut.<br>Studenten syner særs god vurderingsevne og originalitet. |
| B | Mykje god | Mykje god prestasjon.<br>Studenten syner mykje god evne til vurdering og originalitet. |
| C | God | Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda.<br>Studenten syner god evne til vurdering og originalitet på dei viktigaste områda. |
| D | Nokså god | Ein akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar.<br>Studenten syner ei viss grad av evne til vurdering og originalitet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen dekkjer minimumskrava, men heller ikkje meir.<br>Studenten syner lita evne til vurdering og originalitet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikkje dekkjer de faglege minstekrava.<br>Studenten syner både manglande evne vurdering og originalitet. |
Nynorsk:
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikkje-fagspesifikk omtale av vurderingskriteria |
|---|---|---|
| Bestått | Bestått | Prestasjon som dekkjer dei faglege minstekrava.<br>Studenten syner både tilfredsstillande evne til vurdering og originalitet. |
| Ikkje bestått | Ikkje bestått | Prestasjon som ikkje dekkjer dei faglege minstekrava.<br>Studenten syner både manglande evne til vurdering og originalitet. |
Engelsk:
| Symbol | Description | General, qualitative, non-subject specific description of the assessment valuation criteria |
|---|---|---|
| A | Excellent | An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and independent skills and/or understanding. |
| B | Very Good | A very good performance. The candidate demonstrates very good judgement and independent skills and/or understanding. |
| C | Good | A good performance in most areas. The candidate demonstrates good judgement and independent skills and/or understanding. |
| D | Satisfactory | A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent skills and/or understanding. |
| E | Sufficient | A performance that meets the minimum criteria, but not more. The candidate meets the minimum criteria and demonstrates a very limited judgement and independent skills and/or understanding. |
| F | Failed | A performance that does not meet the minimum criteria. The candidate has failed because of an absence of judgement and independent skills and/or understanding of the subject. |
Engelsk:
| Symbol | Description | General, qualitative, non-subject specific description of the assessment valuation criteria |
|---|---|---|
| Passed | Passed | A satisfactory performance. The candidate demonstrates a satisfactory degree of knowledge, skills and general competence. |
| Not passed | Not passed | A performance that does not meet the minimum criteria. The candidate has failed because of an absence of knowledge, skills and general competence in the subject. |
(2) I enkelte emner kan vurderingsuttrykket «bestått / ikke bestått» benyttes, jf. fagskoleforskriften § 40. Hvilke emner dette gjelder framgår av studieplanen. Vurderingsuttrykket «bestått / ikke bestått» er et selvstendig vurderingsuttrykk og uten sammenheng med karakterskalaen A–F.
(3) I enkelte emner/ utdanninger kan det være benyttet vurderingsuttrykket «passed / not passed» . Hvilke emner dette gjelder kommer fram av studieplanen. Karakterskalaen passed / not passed er et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med gradert skala (A–F).
(4) Sensur kan ikke bli fastsatt dersom studenten ikke har oppfylt de enkelte arbeidskravene for et emne. Retten til å gå opp til eksamen er nærmere regulert i § 3-3 i denne forskriften.
(5) Dersom det benyttes prosentvurderingsmetode, skal både prosentvis skår og vekting som gir endelig karakter framgå av studieplanen. Følgende karakterskala benyttes for prosentvurderingsmetoden om ikke annet er gitt i forskrift, jf. § 3-1 (3). Karakterskala for prosentvurderingsmetode:
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.