Formålet med forskriften er å legge til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak, ved utlevering av legemidler som finansieres av et regionalt helseforetak.
Forskriften gjelder rekvirering og utlevering av legemidler til bruk utenfor sykehus som finansieres av et regionalt helseforetak, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.
Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene. Beslutningsmyndighet kan delegeres til Helsedirektoratet. Listen over disse legemidlene er en del av forskriften. Folketrygden yter ikke stønad til disse legemidlene, jf. folketrygdloven § 5-1 tredje ledd.
Hvilke leger som har rett til å rekvirere legemidler bestemmes av de regionale helseforetakene som finansierer legemidlene.
En resept skal oppfylle kravene til utfylling av resepten etter forskrift om legemidler fra apotek. En resept skal også inneholde aktuell refusjonskode.
Den enkelte resept må ikke lyde på mer enn tre måneders forbruk, men kan reitereres for inntil ett års forbruk.
Utlevering av legemiddel til pasienter skal skje etter de generelle reglene om utlevering etter resept, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og i samsvar med kravene i denne forskriften § 4 og § 5.
Det skal ikke utleveres legemidler for mer enn tre måneders forbruk om gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres legemidler for inntil ett års forbruk.
Dersom vilkårene for utlevering er oppfylt skal legemiddelet utleveres til pasienten uten egenbetaling.
For at apotekene skal ha rett til direkte oppgjør med regionale helseforetak må det inngås skriftlig avtale om dette.
Krav om oppgjør skal sendes elektronisk på fastsatt meldingsformat.
Reseptopplysninger jf. § 5 kan utleveres eller gjøres tilgjengelige på andre måter fra apotek til aktuelt helseforetak og behandles på andre måter, når dette er nødvendig for å oppfylle forskriftens formål. Dette kan skje uten samtykke fra pasienten og uten hinder av reglene om taushetsplikt. Pasienten kan heller ikke motsette seg at opplysningene behandles.
Endret ved forskrift 15 juni 2018 nr. 876 (i kraft 20 juli 2018).
Helseforetakene er dataansvarlige, jf. pasientjournalloven § 2 bokstav e, for behandlingen av opplysningene som innhentes fra apotekene i forbindelse med økonomisk oppgjør.
Endret ved forskrift 15 juni 2018 nr. 876 (i kraft 20 juli 2018).
Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.
Denne listen blir ikke oppdatert etter 1. januar 2018. Oppdatert liste over legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for, vil være tilgjengelig som vedlegg til forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 1b annet ledd.
| Preparatnavn | Virkestoff | ATC-kode | Bruksområde | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Alle | Reslizumab | R03DX08 | Alvorlig astma | 01.01.2018 |
| Alle | Mepolizumab | R03DX09 | Alvorlig astma | 01.01.2018 |
| Alle | Erytropoietin | B03XA01 | Anemilegemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Darbepoetin alfa | B03XA02 | Anemilegemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Metoksypolyetylen-glykol-epoetin beta | B03XA03 | Anemilegemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Humant fibrinogen | B02BB01 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjon | B02BD01 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor VIII | B02BD02 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Faktor VIII-inhibitor bypass-aktivitet | B02BD03 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor IX | B02BD04 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Von Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjon | B02BD06 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor XIII | B02BD07 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Eptacog alfa (aktivert) | B02BD08 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Von Willebrands faktor | B02BD10 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Katridekakog | B02BD11 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 01.01.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor X | B02BD13 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 15.07.2016 |
| Alle | Koagulasjonsfaktor VIII | B02BD14 | Blodkoagulasjonsfaktorer | 15.04.2016 |
| Alle | Entekavir | J05AF10 | Hepatitt B-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Telbivudine | J05AF11 | Hepatitt B-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Tenofoviralafenamid | J05AF13 | Hepatitt B-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Interferon alfa-2a | L03AB04 | Hepatitt B- og C-infeksjon, kreft | 01.01.2018 |
| Alle | Interferon alfa-2b | L03AB05 | Hepatitt B- og C-infeksjon, kreft | 01.01.2018 |
| Alle | Peginterferon alfa-2a | L03AB11 | Hepatitt B- og C-infeksjon, kreft | 01.01.2018 |
| Alle | Ribavirin | J05AP01 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Simeprevir | J05AP05 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir | J05AP56 | Hepatitt C-infeksjon | 15.09.2017 |
| Alle | Glecaprevir/pibrentasvir | J05AX00 | Hepatitt C-infeksjon | 15.09.2017 |
| Alle | Daklatasvir | J05AP07 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Sofosbuvir | J05AP08 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Dasabuvir | J05AP09 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Sofosbuvir og ledipasvir | J05AP51 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir | J05AP53 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2016 |
| Alle | Elbasvir/grazoprevir | J05AP54 | Hepatitt C-infeksjon | 15.05.2016 |
| Alle | Sofosbuvir/Velpatasvir | J05AP55 | Hepatitt C-infeksjon | 15.07.2016 |
| Alle | Peginterferon alfa-2b | L03AB10 | Hepatitt C-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Sakinavir | J05AE01 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Indinavir | J05AE02 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Ritonavir | J05AE03 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Atazanavir | J05AE08 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Tipranavir | J05AE09 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Darunavir | J05AE10 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Zidovudin | J05AF01 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Stavudin | J05AF04 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Abakavir | J05AF06 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin | J05AF09 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Nevirapin | J05AG01 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Efavirenz | J05AG03 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Etravirin | J05AG04 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Rilpivirin | J05AG05 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Lamivudin og zidovudin | J05AR01 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Abakavir og lamivudin | J05AR02 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin og tenofovirdisoproksil | J05AR03 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Abakavir, lamivudin og zidovudin | J05AR04 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz | J05AR06 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og rilpivirin | J05AR08 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin, tenofovirdisoproksil, elvitegravir og kobicistat | J05AR09 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Lopinavir og ritonavir | J05AR10 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Dolutegravir, abakavir og lamivudin | J05AR13 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Darunavir og kobicistat | J05AR14 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Atazanavir og kobicistat | J05AR15 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin og tenofoviralafenamid | J05AR17 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir og kobicistat | J05AR18 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Emtricitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin | J05AR19 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Inosine pranobex | J05AX05 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Raltegravir | J05AX08 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Maraviroc | J05AX09 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Dolutegravir | J05AX12 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Kobicistat | V03AX03 | HIV-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Lamivudin | J05AF05 | HIV- og hepatitt B-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Tenofovirdisoproksil | J05AF07 | HIV- og hepatitt B-infeksjon | 01.01.2018 |
| Alle | Filgrastim | L03AA02 | Immunstimulerende legemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Pegfilgrastim | L03AA13 | Immunstimulerende legemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Lipefilgrastim | L03AA14 | Immunstimulerende legemidler | 01.01.2016 |
| Alle | Syklofosfamid | L01AA01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Klorambucil | L01AA02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Melfalan | L01AA03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Klormetin | L01AA05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Ifosfamid | L01AA06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Trofosfamid | L01AA07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Bendamustin | L01AA09 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Busulfan | L01AB01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Tiotepa | L01AC01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Lomustin | L01AD02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Temozolomid | L01AX03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Dakarbazin | L01AX04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Raltitreksed | L01BA03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pemetrexed | L01BA04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Merkaptopurin | L01BB02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Thioguanin | L01BB03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Fludarabin | L01BB05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Klofarabin | L01BB06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Nelarabin | L01BB07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Cytarabin | L01BC01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Fluorouracil | L01BC02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Gemcitabin | L01BC05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Kapecitabin | L01BC06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Azacitidin | L01BC07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Decitabin | L01BC08 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Tegafur | L01BC53 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Trifluridin; Tipiracil | L01BC59 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vinblastin | L01CA01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vinkristin | L01CA02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vinorelbin | L01CA04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vinflunin | L01CA05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Etoposid | L01CB01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Paklitaksel | L01CD01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Docetaksel | L01CD02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Kabazitaksel | L01CD04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Trabektedin | L01CX01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Doksorubicin | L01DB01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Daunorubicin | L01DB02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Epirubicin | L01DB03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Idarubicin | L01DB06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Mitoksantron | L01DB07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Piksantron | L01DB11 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Bleomycin | L01DC01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Mitomycin | L01DC03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Neratinib | L01X | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Cisplatin | L01XA01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Karboplatin | L01XA02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Oksaliplatin | L01XA03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Polyplatillen | L01XA05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Procarbazine | L01XB01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Atezolizumab | L01XC | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Avelumab | L01XC | Kreftsykdommer | 15.09.2017 |
| Alle | Trastuzumab | L01XC03 | Kreftsykdommer | 01.07.2014 |
| Alle | Gemtuzumab ozogamicin | L01XC05 | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Cetuksimab | L01XC06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Bevacizumab | L01XC07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Panitumumab | L01XC08 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Ofatumumab | L01XC10 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Ipilimumab | L01XC11 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Brentuksimabvedotin | L01XC12 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pertuzumab | L01XC13 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Trastuzumabemtansin | L01XC14 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Obinutuzumab | L01XC15 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Dinutuksimab | L01XC16 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Nivolumab | L01XC17 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pembrolizumab | L01XC18 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Blinatumomab | L01XC19 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | ramucirumab | L01XC21 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Necitumumab | L01XC22 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Elotuzumab | L01XC23 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Daratumumab | L01XC24 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Inotuzumab ozogamicin | L01XC26 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Olaratumab | L01XC27 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Metylaminolevulinat | L01XD03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Aminolevulinsyre | L01XD04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Padeliporfin | L01XD07 | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Acalabrutinib | L01XE | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Pacritinib | L01XE | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Imatinib | L01XE01 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Gefitinib | L01XE02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Erlotinib | L01XE03 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Sunitinib | L01XE04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Sorafenib | L01XE05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Dasatinib | L01XE06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Lapatinib | L01XE07 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Nilotinib | L01XE08 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Temsirolimus | L01XE09 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Everolimus | L01XE10 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pazopanib | L01XE11 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vandetanib | L01XE12 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Afatinib | L01XE13 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Bosutinib | L01XE14 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vemurafenib | L01XE15 | Kreftsykdommer | 01.01.2014 |
| Alle | Krizotinib | L01XE16 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Aksitinib | L01XE17 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Ruxolitinib | L01XE18 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Regorafenib | L01XE21 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Dabrafenib | L01XE23 | Kreftsykdommer | 01.01.2014 |
| Alle | Ponatinib | L01XE24 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Trametinib | L01XE25 | Kreftsykdommer | 01.07.2014 |
| Alle | Kabozantinib | L01XE26 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Ibrutinib | L01XE27 | Kreftsykdommer | 01.07.2015 |
| Alle | Ceritinib | L01XE28 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Lenvatinib | L01XE29 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Vargatef | Nintedanib | L01XE31 | Kreftsykdommer | 01.04.2015 |
| Alle | Cediranib | L01XE32 | Kreftsykdommer | 15.11.2016 |
| Alle | Palbociklib | L01XE33 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Tivozanib | L01XE34 | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Osinertinib | L01XE35 | Kreftsykdommer | 15.05.2016 |
| Alle | Alectinib | L01XE36 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Cobimetinib | L01XE38 | Kreftsykdommer | 01.12.2015 |
| Alle | Midostaurin | L01XE39 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Binimetinib | L01XE41 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Ribociclib | L01XE42 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Brigatinib | L01XE43 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Asparaginase | L01XX02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Hydroksykarbamid | L01XX05 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Tretinoin | L01XX14 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Topotekan | L01XX17 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Irinotekan | L01XX19 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Alitretinoin | L01XX22 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Mitotane | L01XX23 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pegaspargase | L01XX24 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Beksaroten | L01XX25 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Arsentrioksid | L01XX27 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Bortezomib | L01XX32 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Anagrelid | L01XX35 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vorinostat | L01XX38 | Kreftsykdommer | 15.09.2017 |
| Alle | Eribulin | L01XX41 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Panobinostat | L01XX42 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Vismodegib | L01XX43 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Aflibercept | L01XX44 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Karfilzomib | L01XX45 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Olaparib | L01XX46 | Kreftsykdommer | 01.07.2015 |
| Alle | Idelalisib | L01XX47 | Kreftsykdommer | 01.07.2015 |
| Alle | Sonidegib | L01XX48 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Ixazomib | L01XX50 | Kreftsykdommer | 15.05.2016 |
| Alle | Talimogenlaherparepvek | L01XX51 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Venetoclax | L01XX52 | Kreftsykdommer | 15.07.2016 |
| Alle | Vosaroxin | L01XX53 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Niraparib | L01XX54 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Rucaparib | L01XX55 | Kreftsykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Plitidepsin | L01XX57 | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Enzalutamid | L02BB04 | Kreftsykdommer | 01.01.2014 |
| Alle | Abirateronacetat | L02BX03 | Kreftsykdommer | 01.01.2014 |
| Alle | Ropeginterferon alfa-2b | L03AB15 | Kreftsykdommer | 01.12.2017 |
| Alle | Thalidomid | L04AX02 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Lenalidomid | L04AX04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Alle | Pomalidomid | L04AX06 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Bondronat | Ibandronsyre | M05BA06 | Kreftsykdommer | 01.01.2009 |
| Xgeva | Denosumab | M05BX04 | Kreftsykdommer | 01.01.2014 |
| Alle | Kladribin | L01BB04 | Kreftsykdommer | 01.05.2017 |
| Qizenday | D-biotin (vit H) | A11HA05 | Multippel sklerose | 15.07.2017 |
| Alle | Interferon beta-1a | L03AB07 | Multippel sklerose | 01.01.2008 |
| Alle | Interferon beta-1b | L03AB08 | Multippel sklerose | 01.01.2008 |
| Alle | Peginterferon beta-1a | L03AB13 | Multippel sklerose | 01.12.2014 |
| Alle | Glatirameracetat | L03AX13 | Multippel sklerose | 01.01.2008 |
| Alle | Fingolimod | L04AA27 | Multippel sklerose | 15.07.2011 |
| Alle | Teriflunomid | L04AA31 | Multippel sklerose | 01.10.2013 |
| Alle | Alemtuzumab | L04AA34 | Multippel sklerose | 01.10.2013 |
| Alle | Kladribin | L04AA40 | Multippel sklerose | 01.05.2017 |
| Alle | Daklizumab | L04AC01 | Multippel sklerose | 15.05.2016 |
| Alle | Dimetylfumarat | N07XX09 | Multippel sklerose | 01.10.2013 |
| Alle | Laquinimod | N07XX10 | Multippel sklerose | 01.10.2013 |
| Alle | Epoprostenol | B01AC09 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Ventavis | Iloprost | B01AC11 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Treprostinil | B01AC21 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Seleksipag | B01AC27 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Bosentan | C02KX01 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Ambrisentan | C02KX02 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Macitentan | C02KX04 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Riociguat | C02KX05 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Granpidam | Sildenafil | G04BE03 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.12.2017 |
| Mysildecard | Sildenafil | G04BE03 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Orisild | Sildenafil | G04BE03 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Revatio | Sildenafil | G04BE03 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Adcirca | Tadalafil | G04BE08 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Tadalafil Accord | Tadalafil | G04BE08 | Pulmonal arteriell hypertensjon | 01.01.2017 |
| Alle | Abatacept | L04AA24 | Revmatologiske sykdommer | 01.04.2013 |
| Alle | Tofacitinib | L04AA29 | Revmatologiske sykdommer | 01.01.2013 |
| Alle | Baricitinib | L04AA37 | Revmatologiske sykdommer | 15.11.2016 |
| Alle | Certolicumab pegol | L04AB05 | Revmatologiske sykdommer | 25.01.2010 |
| Alle | Anakinra | L04AC03 | Revmatologiske sykdommer | 01.06.2006 |
| Alle | Tocilizumab | L04AC07 | Revmatologiske sykdommer | 01.07.2014 |
| Alle | Sarilumab | L04AC14 | Revmatologiske sykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Sirukumab | L04AC15 | Revmatologiske sykdommer | 15.07.2017 |
| Alle | Apremilast | L04AA32 | Revmatologiske og hudsykdommer | 01.04.2015 |
| Alle | Etanercept | L04AB01 | Revmatologiske og hudsykdommer | 01.06.2006 |
| Alle | Ustekinumab | L04AC05 | Revmatologiske og hudsykdommer | 01.08.2009 |
| Alle | Secukinumab | L04AC10 | Hudsykdommer | 01.04.2015 |
| Alle | Brodalumab | L04AC12 | Hudsykdommer | 15.07.2016 |
| Alle | Ixekizumab | L04AC13 | Hudsykdommer | 15.05.2016 |
| Alle | Guselkumab | L04AC16 | Hudsykdommer | 15.09.2017 |
| Alle | Dimetylfumarat | N07XX09 | Hudsykdommer | 15.11.2016 |
| Alle | Rituksimab | L01XC02 | Revmatologiske og kreftsykdommer | 01.07.2014 |
| Alle | Infliksimab | L04AB02 | Revmatologiske og mage-tarmsykdommer | 08.12.2009 |
| Alle | Adalimumab | L04AB04 | Revmatologiske, hud- og mage-tarmsykdommer | 01.06.2006 |
| Alle | Golimumab | L04AB06 | Revmatologiske, hud- og mage-tarmsykdommer | 01.06.2006 |
| Alle | Somatropin | H01AC01 | Veksthormoner | 01.01.2016 |
| Alle | Mecasermin | H01AC03 | Veksthormoner | 01.01.2016 |
Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1363 (i kraft 1 des 2015), 16 des 2015 nr. 1689 (i kraft 1 jan 2016), 12 feb 2016 nr. 180 (i kraft 1 mars 2016), 17 mars 2016 nr. 342 (i kraft 15 april 2016), 15 april 2016 nr. 425 (i kraft 15 mai 2016), 15 juni 2016 nr. 891 (i kraft 15 juli 2016), 13 sep 2016 nr. 1140 (i kraft 15 okt 2016), 11 okt 2016 nr. 1279 (i kraft 15 nov 2016), 19 des 2016 nr. 1646 (i kraft 1 jan 2017), 4 april 2017 nr. 483 (i kraft 1 mai 2017), 16 juni 2017 nr. 973 (i kraft 15 juli 2017), 8 aug 2017 nr. 1316 (i kraft 15 sep 2017), 31 okt 2017 nr. 1812 (i kraft 1 des 2017), 6 des 2017 nr. 1987 (i kraft 1 jan 2018), 11 des 2017 nr. 2222 (i kraft 1 jan 2018), 3 jan 2018 nr. 5 (i kraft 10 jan 2018).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.