Tilskuddet skal bidra til å jevne ut transportkostnadene ved frakt av storfe, småfe og gris fra produsent til godkjent slakteri og frakt av mobilt slakteri til produsent. Tilskuddet skal bidra til effektiv og miljøvennlig inntransport. Tilskuddet skal også ivareta rammevilkårene til små slakterier, fordi disse kan bidra til særskilt tilpassede driftsformer nær slakteriet, og ofte er viktige i utviklingen av regionale matspesialiteter.
Ved beregningen av satsene i denne forskriften menes med
| Små slakterianlegg, tilskuddssats per dyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anleggskode | Slakteri | GRIS | SMÅFE | STORFE |
| 1810 | BERG GÅRD AS | 0,00 | 43,25 | 0,00 |
| 2833 | BULL GÅRD DA | 216,42 | 59,92 | 421,95 |
| 2012 | BØ GÅRDSSLAKTERI AS | 0,00 | 78,24 | 272,11 |
| 7621 | DALIR KJØTT AS | 0,00 | 77,10 | 474,38 |
| 1900 | DALPRO AS | 0,00 | 34,24 | 0,00 |
| 2806 | DYSTER SLAKTERI AS | 105,36 | 0,00 | 355,18 |
| 2010 | DØLSVEEN SØNDRE – MARIANNE HAMRE | 0,00 | 76,51 | 0,00 |
| 2725 | GARDSSLAKTERIET AS | 69,74 | 139,13 | 362,60 |
| 2015 | HAFJELL SLAKTERI AS | 184,28 | 104,66 | 579,07 |
| 2009 | LARSASTOVA GARDSSLAKTERI | 0,00 | 104,80 | 579,07 |
| 7303 | OLE RINGDAL AS | 0,00 | 82,14 | 595,35 |
| 2319 | OPDAL NORDRE GÅRDSSLAKTERI AS | 161,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7402 | SLAKTHUSET EIDSMO DULLUM AS, AVD. OPPDAL | 0,00 | 67,27 | 0,00 |
| 8106 | SILJANHJORT | 0,00 | 0,00 | 474,38 |
| 1880 | VIKJA AS | 0,00 | 68,24 | 427,95 |
| 1970 | VOSS GARDSSLAKTERI AS | 65,50 | 48,28 | 334,47 |
| 7306 | YTRE NORDMØRE SLAKTERI AS | 0,00 | 0,00 | 630,46 |
| 1830 | ØRE VILT SA | 0,00 | 95,59 | 659,96 |
Endret ved forskrifter 24 juni 2025 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2025), 10 des 2025 nr. 2489 (i kraft 1 jan 2026).
| Mobile slakterianlegg, tilskuddssats per dyr | GRIS | SMÅFE | STORFE | |
|---|---|---|---|---|
| 133,75 | 77,10 | 474,38 |
Endret ved forskrifter 24 juni 2025 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2025), 10 des 2025 nr. 2489 (i kraft 1 jan 2026).
| Store slakterianlegg, tilskuddssats per kommune per dyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fylke/kommune | GRIS | SMÅFE | STORFE | |
| OSLO | ||||
| 0301 | Oslo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROGALAND | ||||
| 1101 | Eigersund | 33,78 | 41,93 | 0,00 |
| 1103 | Stavanger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | Haugesund | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | Sandnes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | Sokndal | 85,74 | 64,08 | 0,00 |
| 1112 | Lund | 63,69 | 60,87 | 196,27 |
| 1114 | Bjerkreim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | Hå | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Klepp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | Time | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | Gjesdal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | Sola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 | Randaberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | Strand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | Hjelmeland | 66,19 | 65,83 | 443,24 |
| 1134 | Suldal | 32,35 | 42,99 | 281,80 |
| 1135 | Sauda | 39,26 | 45,78 | 364,61 |
| 1144 | Kvitsøy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145 | Bokn | 0,00 | 0,00 | 286,41 |
| 1146 | Tysvær | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149 | Karmøy | 41,23 | 37,29 | 281,44 |
| 1151 | Utsira | 0,00 | 30,72 | 315,15 |
| 1160 | Vindafjord | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MØRE OG ROMSDAL | ||||
| 1505 | Kristiansund | 0,00 | 143,12 | 1 051,90 |
| 1506 | Molde | 0,00 | 161,56 | 1 239,58 |
| 1508 | Ålesund | 428,36 | 171,87 | 1 282,08 |
| 1511 | Vanylven | 139,88 | 127,77 | 966,35 |
| 1514 | Sande | 226,33 | 117,47 | 1 180,60 |
| 1515 | Herøy | 0,00 | 123,08 | 1 163,47 |
| 1516 | Ulstein | 175,19 | 133,70 | 1 100,02 |
| 1517 | Hareid | 0,00 | 122,62 | 1 053,05 |
| 1520 | Ørsta | 130,65 | 114,42 | 934,07 |
| 1525 | Stranda | 165,12 | 123,44 | 1 137,69 |
| 1528 | Sykkylven | 0,00 | 142,14 | 1 310,68 |
| 1531 | Sula | 0,00 | 0,00 | 1 260,03 |
| 1532 | Giske | 198,25 | 156,68 | 1 360,92 |
| 1535 | Vestnes | 224,08 | 173,28 | 1 501,45 |
| 1539 | Rauma | 263,01 | 176,72 | 1 571,50 |
| 1547 | Aukra | 259,78 | 179,66 | 1 337,61 |
| 1554 | Averøy | 643,05 | 143,14 | 1 185,13 |
| 1557 | Gjemnes | 263,61 | 130,23 | 995,40 |
| 1560 | Tingvoll | 253,36 | 119,42 | 986,46 |
| 1563 | Sunndal | 421,52 | 127,21 | 894,52 |
| 1566 | Surnadal | 206,05 | 88,99 | 546,49 |
| 1573 | Smøla | 0,00 | 120,68 | 999,01 |
| 1576 | Aure | 0,00 | 106,78 | 838,34 |
| 1577 | Volda | 122,64 | 115,78 | 885,98 |
| 1578 | Fjord | 187,16 | 139,61 | 1 300,34 |
| 1579 | Hustadvika | 262,58 | 147,83 | 1 187,81 |
| 1580 | Haram | 0,00 | 162,92 | 1 447,27 |
| NORDLAND | ||||
| 1804 | Bodø | 232,61 | 167,28 | 1 493,84 |
| 1806 | Narvik | 130,97 | 70,14 | 568,15 |
| 1811 | Bindal | 137,14 | 161,73 | 1 561,06 |
| 1812 | Sømna | 179,77 | 145,43 | 1 285,04 |
| 1813 | Brønnøy | 177,36 | 126,69 | 1 190,98 |
| 1815 | Vega | 96,83 | 76,13 | 729,52 |
| 1816 | Vevelstad | 87,11 | 66,87 | 649,63 |
| 1818 | Herøy | 0,00 | 58,36 | 545,87 |
| 1820 | Alstadhaug | 59,35 | 45,99 | 395,47 |
| 1822 | Leirfjord | 37,50 | 49,96 | 338,71 |
| 1824 | Vefsn | 31,78 | 35,36 | 220,53 |
| 1825 | Grane | 68,96 | 61,15 | 519,36 |
| 1826 | Hattfjelldal | 286,05 | 40,75 | 408,32 |
| 1827 | Dønna | 0,00 | 55,14 | 464,17 |
| 1828 | Nesna | 67,57 | 53,80 | 504,28 |
| 1832 | Hemnes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833 | Rana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1834 | Lurøy | 75,95 | 61,59 | 557,80 |
| 1835 | Træna | 0,00 | 51,74 | 0,00 |
| 1836 | Rødøy | 127,55 | 94,34 | 892,40 |
| 1837 | Meløy | 283,41 | 198,21 | 1 909,08 |
| 1838 | Gildeskål | 267,77 | 193,08 | 1 711,82 |
| 1839 | Beiarn | 193,18 | 145,98 | 1 291,10 |
| 1840 | Saltdal | 145,92 | 114,97 | 988,41 |
| 1841 | Fauske | 216,20 | 137,61 | 1 179,23 |
| 1845 | Sørfold | 0,00 | 140,59 | 1 327,46 |
| 1848 | Steigen | 260,34 | 186,64 | 1 768,15 |
| 1851 | Lødingen | 0,00 | 111,82 | 966,07 |
| 1853 | Evenes | 0,00 | 68,96 | 609,95 |
| 1856 | Røst | 0,00 | 39,26 | 221,12 |
| 1857 | Værøy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1859 | Flakstad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860 | Vestvågøy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1865 | Vågan | 0,00 | 45,32 | 372,36 |
| 1866 | Hadsel | 95,03 | 76,62 | 658,98 |
| 1867 | Bø | 0,00 | 143,07 | 1 360,79 |
| 1868 | Øksnes | 0,00 | 134,32 | 0,00 |
| 1870 | Sortland | 161,04 | 109,79 | 1 016,55 |
| 1871 | Andøy | 236,16 | 164,81 | 1 594,34 |
| 1874 | Moskenes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1875 | Hamarøy | 0,00 | 148,06 | 1 304,31 |
| ØSTFOLD | ||||
| 3101 | Halden | 82,59 | 85,48 | 664,81 |
| 3103 | Moss | 0,00 | 41,74 | 463,65 |
| 3105 | Sarpsborg | 58,18 | 82,53 | 562,93 |
| 3107 | Fredrikstad | 72,76 | 69,17 | 476,69 |
| 3110 | Hvaler | 0,00 | 89,07 | 688,50 |
| 3112 | Råde | 0,00 | 55,44 | 436,99 |
| 3114 | Våler | 0,00 | 43,44 | 297,88 |
| 3116 | Skiptvet | 62,45 | 86,60 | 349,64 |
| 3118 | Indre Østfold | 38,11 | 48,46 | 278,47 |
| 3120 | Rakkestad | 55,46 | 74,02 | 427,55 |
| 3122 | Marker | 67,95 | 64,97 | 477,54 |
| 3124 | Aremark | 91,73 | 74,03 | 679,63 |
| AKERSHUS | ||||
| 3201 | Bærum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3203 | Asker | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3205 | Lillestrøm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3207 | Nordre Follo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Ullensaker | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Nesodden | 0,00 | 60,53 | 322,95 |
| 3214 | Frogn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3216 | Vestby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 | Ås | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | Enebakk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Lørenskog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Rælingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3226 | Aurskog-Høland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3228 | Nes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3230 | Gjerdrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Nittedal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Lunner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Jevnaker | 39,46 | 45,13 | 218,43 |
| 3238 | Nannestad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Eidsvoll | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Hurdal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUSKERUD | ||||
| 3301 | Drammen | 77,44 | 44,40 | 258,93 |
| 3303 | Kongsberg | 49,25 | 77,49 | 454,21 |
| 3305 | Ringerike | 71,75 | 56,24 | 284,97 |
| 3310 | Hole | 72,37 | 42,86 | 231,61 |
| 3312 | Lier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Øvre Eiker | 42,18 | 47,18 | 400,04 |
| 3316 | Modum | 76,34 | 70,04 | 453,47 |
| 3318 | Krødsherad | 0,00 | 68,57 | 391,57 |
| 3320 | Flå | 0,00 | 42,20 | 240,58 |
| 3322 | Nesbyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | Gol | 158,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | Hemsedal | 180,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3328 | Ål | 180,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | Hol | 272,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Sigdal | 85,25 | 65,47 | 480,64 |
| 3334 | Flesberg | 0,00 | 73,84 | 663,10 |
| 3336 | Rollag | 150,57 | 71,90 | 556,26 |
| 3338 | Nore og Uvdal | 132,72 | 55,45 | 346,48 |
| INNLANDET | ||||
| 3401 | Kongsvinger | 33,37 | 54,38 | 240,52 |
| 3403 | Hamar | 49,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3405 | Lillehammer | 104,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3407 | Gjøvik | 55,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Ringsaker | 60,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Løten | 46,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Stange | 36,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Nord-Odal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Sør-Odal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Eidskog | 57,20 | 57,55 | 415,64 |
| 3417 | Grue | 66,95 | 81,37 | 474,41 |
| 3418 | Åsnes | 62,61 | 54,85 | 414,99 |
| 3419 | Våler | 48,14 | 59,50 | 364,61 |
| 3420 | Elverum | 64,47 | 31,39 | 231,78 |
| 3421 | Trysil | 126,08 | 78,59 | 660,79 |
| 3422 | Åmot | 134,36 | 56,50 | 394,94 |
| 3423 | Stor-Elvdal | 223,39 | 53,38 | 483,79 |
| 3424 | Rendalen | 259,58 | 59,30 | 524,91 |
| 3425 | Engerdal | 0,00 | 75,69 | 678,95 |
| 3426 | Tolga | 283,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3427 | Tynset | 300,69 | 31,03 | 218,54 |
| 3428 | Alvdal | 211,91 | 46,28 | 391,51 |
| 3429 | Folldal | 412,22 | 71,36 | 616,57 |
| 3430 | Os | 295,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Dovre | 396,08 | 104,94 | 989,67 |
| 3432 | Lesja | 294,09 | 115,36 | 1 026,72 |
| 3433 | Skjåk | 197,20 | 146,92 | 1 297,59 |
| 3434 | Lom | 242,92 | 133,82 | 1 207,33 |
| 3435 | Vågå | 329,96 | 117,58 | 1 003,12 |
| 3436 | Nord-Fron | 193,36 | 77,41 | 647,59 |
| 3437 | Sel | 285,26 | 93,17 | 811,93 |
| 3438 | Sør-Fron | 168,87 | 64,09 | 550,50 |
| 3439 | Ringebu | 154,48 | 62,41 | 481,67 |
| 3440 | Øyer | 123,33 | 36,46 | 262,83 |
| 3441 | Gausdal | 120,56 | 38,32 | 236,06 |
| 3442 | Østre Toten | 39,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3443 | Vestre Toten | 54,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3446 | Gran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3447 | Søndre Land | 68,26 | 34,03 | 212,78 |
| 3448 | Nordre Land | 322,87 | 46,25 | 245,14 |
| 3449 | Sør-Aurdal | 0,00 | 45,35 | 330,16 |
| 3450 | Etnedal | 0,00 | 44,16 | 314,29 |
| 3451 | Nord-Aurdal | 232,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3452 | Vestre Slidre | 0,00 | 50,39 | 415,38 |
| 3453 | Øystre Slidre | 225,03 | 45,85 | 374,41 |
| 3454 | Vang | 211,42 | 61,35 | 558,81 |
| VESTFOLD | ||||
| 3901 | Horten | 0,00 | 73,93 | 568,32 |
| 3903 | Holmestrand | 0,00 | 55,73 | 430,89 |
| 3905 | Tønsberg | 0,00 | 80,03 | 559,34 |
| 3907 | Sandefjord | 0,00 | 90,20 | 689,54 |
| 3909 | Larvik | 0,00 | 104,72 | 730,10 |
| 3911 | Færder | 0,00 | 87,31 | 683,58 |
| TELEMARK | ||||
| 4001 | Porsgrunn | 36,78 | 109,81 | 754,67 |
| 4003 | Skien | 39,70 | 100,61 | 748,92 |
| 4005 | Notodden | 57,21 | 89,32 | 663,27 |
| 4010 | Siljan | 29,82 | 79,99 | 631,83 |
| 4012 | Bamble | 86,73 | 114,68 | 744,31 |
| 4014 | Kragerø | 64,85 | 64,24 | 554,54 |
| 4016 | Drangedal | 129,94 | 86,62 | 742,27 |
| 4018 | Nome | 95,87 | 112,60 | 916,93 |
| 4020 | Midt-Telemark | 87,52 | 106,31 | 839,53 |
| 4022 | Seljord | 223,66 | 118,11 | 978,50 |
| 4024 | Hjartdal | 164,45 | 107,05 | 845,64 |
| 4026 | Tinn | 140,81 | 97,25 | 850,09 |
| 4028 | Kviteseid | 177,09 | 99,69 | 914,04 |
| 4030 | Nissedal | 0,00 | 69,11 | 566,27 |
| 4032 | Fyresdal | 160,92 | 95,33 | 806,88 |
| 4034 | Tokke | 243,14 | 120,14 | 1 046,21 |
| 4036 | Vinje | 265,06 | 113,09 | 1 038,69 |
| AGDER | ||||
| 4201 | Risør | 98,73 | 81,82 | 497,33 |
| 4202 | Grimstad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | Arendal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Kristiansand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | Lindesnes | 47,79 | 67,75 | 399,48 |
| 4206 | Farsund | 91,62 | 101,17 | 585,09 |
| 4207 | Flekkefjord | 84,93 | 89,55 | 330,14 |
| 4211 | Gjerstad | 98,73 | 64,39 | 517,80 |
| 4212 | Vegårshei | 48,41 | 111,38 | 422,04 |
| 4213 | Tvedestrand | 32,19 | 32,51 | 320,86 |
| 4214 | Froland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4215 | Lillesand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 | Birkenes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Åmli | 57,05 | 51,28 | 351,69 |
| 4218 | Iveland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Evje og Hornnes | 57,05 | 58,76 | 324,45 |
| 4220 | Bygland | 75,49 | 67,49 | 607,60 |
| 4221 | Valle | 107,87 | 99,74 | 834,85 |
| 4222 | Bykle | 0,00 | 103,81 | 1 061,30 |
| 4223 | Vennesla | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | Åseral | 99,82 | 60,44 | 530,52 |
| 4225 | Lyngdal | 81,01 | 83,00 | 610,47 |
| 4226 | Hægebostad | 70,40 | 82,97 | 560,78 |
| 4227 | Kvinesdal | 94,82 | 84,19 | 400,41 |
| 4228 | Sirdal | 70,04 | 73,25 | 278,18 |
| VESTLAND | ||||
| 4601 | Bergen | 146,93 | 131,56 | 945,72 |
| 4602 | Kinn | 33,98 | 47,87 | 321,90 |
| 4611 | Etne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4612 | Sveio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Bømlo | 57,40 | 67,06 | 497,37 |
| 4614 | Stord | 55,39 | 77,73 | 414,94 |
| 4615 | Fitjar | 65,93 | 89,42 | 516,02 |
| 4616 | Tysnes | 77,62 | 100,19 | 682,48 |
| 4617 | Kvinnherad | 62,87 | 62,01 | 385,15 |
| 4618 | Ullensvang | 50,73 | 63,90 | 455,89 |
| 4619 | Eidfjord | 0,00 | 87,73 | 737,95 |
| 4620 | Ulvik | 0,00 | 111,25 | 973,65 |
| 4621 | Voss | 145,01 | 121,49 | 1 010,68 |
| 4622 | Kvam | 117,79 | 98,78 | 846,27 |
| 4623 | Samnanger | 0,00 | 158,11 | 1 058,49 |
| 4624 | Bjørnafjorden | 155,47 | 117,05 | 788,75 |
| 4625 | Austevoll | 76,36 | 80,62 | 730,49 |
| 4626 | Øygarden | 180,36 | 131,85 | 1 106,80 |
| 4627 | Askøy | 0,00 | 139,61 | 983,87 |
| 4628 | Vaksdal | 146,93 | 134,85 | 1 160,66 |
| 4629 | Modalen | 0,00 | 79,94 | 717,97 |
| 4630 | Osterøy | 135,72 | 137,14 | 963,73 |
| 4631 | Alver | 125,61 | 106,37 | 828,91 |
| 4632 | Austrheim | 146,93 | 91,96 | 705,88 |
| 4633 | Fedje | 175,44 | 91,18 | 0,00 |
| 4634 | Masfjorden | 0,00 | 78,19 | 607,28 |
| 4635 | Gulen | 0,00 | 75,21 | 514,69 |
| 4636 | Solund | 116,03 | 65,43 | 507,23 |
| 4637 | Hyllestad | 105,60 | 74,26 | 345,42 |
| 4638 | Høyanger | 0,00 | 63,25 | 326,17 |
| 4639 | Vik | 208,13 | 89,95 | 692,65 |
| 4640 | Sogndal | 125,52 | 90,74 | 726,23 |
| 4641 | Aurland | 181,71 | 87,74 | 713,05 |
| 4642 | Lærdal | 121,54 | 67,67 | 590,46 |
| 4643 | Årdal | 0,00 | 82,34 | 0,00 |
| 4644 | Luster | 105,87 | 86,96 | 784,42 |
| 4645 | Askvoll | 25,13 | 48,53 | 275,51 |
| 4646 | Fjaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4647 | Sunnfjord | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4648 | Bremanger | 0,00 | 70,97 | 501,88 |
| 4649 | Stad | 255,77 | 88,34 | 628,50 |
| 4650 | Gloppen | 60,21 | 65,57 | 447,91 |
| 4651 | Stryn | 91,12 | 88,94 | 667,31 |
| TRØNDELAG | ||||
| 5001 | Trondheim | 120,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5006 | Steinkjer | 0,00 | 74,26 | 480,27 |
| 5007 | Namsos | 48,47 | 111,75 | 980,56 |
| 5014 | Frøya | 0,00 | 106,00 | 875,74 |
| 5020 | Osen | 101,09 | 106,88 | 1 060,47 |
| 5021 | Oppdal | 181,64 | 81,79 | 467,44 |
| 5022 | Rennebu | 174,39 | 68,33 | 296,11 |
| 5025 | Røros | 244,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | Holtålen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5027 | Midtre Gauldal | 136,69 | 55,40 | 0,00 |
| 5028 | Melhus | 142,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5029 | Skaun | 121,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5031 | Malvik | 70,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5032 | Selbu | 93,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5033 | Tydal | 156,31 | 52,40 | 478,54 |
| 5034 | Meråker | 0,00 | 43,53 | 217,92 |
| 5035 | Stjørdal | 54,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5036 | Frosta | 46,00 | 36,31 | 195,08 |
| 5037 | Levanger | 0,00 | 41,19 | 239,57 |
| 5038 | Verdal | 0,00 | 44,87 | 329,46 |
| 5041 | Snåsa | 32,43 | 94,30 | 882,75 |
| 5042 | Lierne | 0,00 | 144,50 | 1 317,99 |
| 5043 | Røyrvik | 0,00 | 122,59 | 1 202,10 |
| 5044 | Namsskogan | 0,00 | 95,11 | 979,63 |
| 5045 | Grong | 46,43 | 102,98 | 971,93 |
| 5046 | Høylandet | 79,63 | 127,52 | 1 136,99 |
| 5047 | Overhalla | 66,17 | 113,76 | 1 060,87 |
| 5049 | Flatanger | 0,00 | 98,78 | 962,34 |
| 5052 | Leka | 0,00 | 169,23 | 1 731,36 |
| 5053 | Inderøy | 0,00 | 53,65 | 413,03 |
| 5054 | Indre Fosen | 81,12 | 58,88 | 412,73 |
| 5055 | Heim | 191,89 | 85,46 | 526,22 |
| 5056 | Hitra | 248,62 | 92,11 | 771,23 |
| 5057 | Ørland | 101,44 | 73,48 | 688,81 |
| 5058 | Åfjord | 70,73 | 78,27 | 686,70 |
| 5059 | Orkland | 125,07 | 43,14 | 0,00 |
| 5060 | Nærøysund | 161,95 | 176,66 | 1 672,17 |
| 5061 | Rindal | 192,18 | 75,25 | 390,19 |
| TROMS | ||||
| 5501 | Tromsø | 99,43 | 78,81 | 700,48 |
| 5503 | Harstad | 148,23 | 105,78 | 952,47 |
| 5510 | Kvæfjord | 149,37 | 110,78 | 999,85 |
| 5512 | Tjeldsund | 0,00 | 91,79 | 784,59 |
| 5514 | Ibestad | 0,00 | 65,46 | 448,51 |
| 5516 | Gratangen | 98,99 | 47,38 | 344,96 |
| 5518 | Lavangen | 94,62 | 59,68 | 313,02 |
| 5520 | Bardu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5522 | Salangen | 0,00 | 34,60 | 311,84 |
| 5524 | Målselv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5526 | Sørreisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5528 | Dyrøy | 0,00 | 29,02 | 200,56 |
| 5530 | Senja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5532 | Balsfjord | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5534 | Karlsøy | 162,06 | 113,23 | 0,00 |
| 5536 | Lyngen | 0,00 | 67,93 | 584,75 |
| 5538 | Storfjord | 0,00 | 50,71 | 0,00 |
| 5540 | Kåfjord | 0,00 | 101,86 | 917,33 |
| 5542 | Skjervøy | 0,00 | 146,46 | 0,00 |
| 5544 | Nordreisa | 150,87 | 132,09 | 1 149,80 |
| 5546 | Kvænangen | 0,00 | 160,40 | 1 506,68 |
| FINNMARK | ||||
| 5601 | Alta | 276,01 | 128,70 | 1 097,89 |
| 5603 | Hammerfest | 0,00 | 114,71 | 0,00 |
| 5605 | Sør-Varanger | 0,00 | 196,20 | 1 820,49 |
| 5607 | Vadsø | 0,00 | 155,04 | 1 393,96 |
| 5610 | Karasjok | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5612 | Kautokeino | 0,00 | 78,29 | 701,72 |
| 5614 | Loppa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5616 | Hasvik | 0,00 | 179,74 | 0,00 |
| 5618 | Måsøy | 0,00 | 130,68 | 0,00 |
| 5620 | Nordkapp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5622 | Porsanger | 0,00 | 42,67 | 398,95 |
| 5624 | Lebesby | 0,00 | 182,35 | 1 893,22 |
| 5626 | Gamvik | 0,00 | 180,61 | 0,00 |
| 5628 | Tana | 0,00 | 107,72 | 997,68 |
| 5630 | Berlevåg | 0,00 | 200,95 | 0,00 |
| 5632 | Båtsfjord | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5634 | Vardø | 0,00 | 190,62 | 0,00 |
| 5636 | Nesseby | 0,00 | 120,10 | 1 061,09 |
Endret ved forskrifter 13 mars 2025 nr. 441 (i kraft 1 jan 2025), 24 juni 2025 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2025), 10 des 2025 nr. 2489 (i kraft 1 jan 2026).
Satsene fastsettes med utgangspunkt i prognoserte gjennomsnittssatser og bevilgninger over Jordbruksavtalen samt den tekniske fraktkostnaden. Parameterne som legges til grunn for beregningen av den tekniske fraktkostnaden skal sendes til bransjen for forhåndsuttalelse.
Leveransedata og hentemønster fra den sist avsluttede referanseperioden skal legges til grunn ved beregningen av konkrete tilskuddssatser for en ny treårsperiode. Landbruksdirektoratet kan bruke skjønn hvis lav fyllingsgrad per lass gjør at den ordinære beregningsformelen gir urimelig høye satser for enkelte kommuner eller slakterianlegg. Slakterianleggets totale slaktemengde i den sist avsluttede referanseperioden utgjør samlet årlig slaktekvantum og er avgjørende for om anlegget skal regnes som stort eller lite.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2025. Samtidig oppheves forskrift 20. desember 2023 nr. 2207 om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.