| Små slakterianlegg, tilskuddssats per dyr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anleggskode | Slakteri | GRIS | SMÅFE | STORFE |
| 1810 | BERG GÅRD AS | 0,00 | 43,25 | 0,00 |
| 2833 | BULL GÅRD DA | 216,42 | 59,92 | 421,95 |
| 2012 | BØ GÅRDSSLAKTERI AS | 0,00 | 78,24 | 272,11 |
| 7621 | DALIR KJØTT AS | 0,00 | 77,10 | 474,38 |
| 1900 | DALPRO AS | 0,00 | 34,24 | 0,00 |
| 2806 | DYSTER SLAKTERI AS | 105,36 | 0,00 | 355,18 |
| 2010 | DØLSVEEN SØNDRE – MARIANNE HAMRE | 0,00 | 76,51 | 0,00 |
| 2725 | GARDSSLAKTERIET AS | 69,74 | 139,13 | 362,60 |
| 2015 | HAFJELL SLAKTERI AS | 184,28 | 104,66 | 579,07 |
| 2009 | LARSASTOVA GARDSSLAKTERI | 0,00 | 104,80 | 579,07 |
| 7303 | OLE RINGDAL AS | 0,00 | 82,14 | 595,35 |
| 2319 | OPDAL NORDRE GÅRDSSLAKTERI AS | 161,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7402 | SLAKTHUSET EIDSMO DULLUM AS, AVD. OPPDAL | 0,00 | 67,27 | 0,00 |
| 8106 | SILJANHJORT | 0,00 | 0,00 | 474,38 |
| 1880 | VIKJA AS | 0,00 | 68,24 | 427,95 |
| 1970 | VOSS GARDSSLAKTERI AS | 65,50 | 48,28 | 334,47 |
| 7306 | YTRE NORDMØRE SLAKTERI AS | 0,00 | 0,00 | 630,46 |
| 1830 | ØRE VILT SA | 0,00 | 95,59 | 659,96 |
Endret ved forskrifter 24 juni 2025 nr. 1289 (i kraft 1 juli 2025), 10 des 2025 nr. 2489 (i kraft 1 jan 2026).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.