Ein låntakar som har hatt ei person- og kapitalinntekt per år som er under ei grense i tabellen nedanfor, kan få sletta rentene for så mange månader som er knytte til inntektsgrensa i tabellen, dersom minst eitt av vilkåra i § 8-4 eller § 8-5 var oppfylt desse månadene.
| Tal på månader med rett til sletting av renter | Person- og kapitalinntekt per år | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 328 071 kr | 338 733 kr | 350 927 kr | 358 647 kr |
| 2 | 322 653 kr | 333 139 kr | 345 132 kr | 352 725 kr |
| 3 | 317 235 kr | 327 545 kr | 339 337 kr | 346 802 kr |
| 4 | 311 816 kr | 321 950 kr | 333 540 kr | 340 878 kr |
| 5 | 306 398 kr | 316 356 kr | 327 745 kr | 334 955 kr |
| 6 | 300 978 kr | 310 760 kr | 321 947 kr | 329 030 kr |
| 7 | 295 562 kr | 305 168 kr | 316 154 kr | 323 109 kr |
| 8 | 290 143 kr | 299 573 kr | 310 358 kr | 317 186 kr |
| 9 | 284 724 kr | 293 978 kr | 304 561 kr | 311 261 kr |
| 10 | 279 306 kr | 288 383 kr | 298 765 kr | 305 338 kr |
| 11 | 273 887 kr | 282 788 kr | 292 968 kr | 299 413 kr |
| 12 | 268 470 kr | 277 195 kr | 287 174 kr | 293 492 kr |
Inntektsgrensene i tabellen blir heva med eit fast beløp for kvart barn som låntakaren har forsørgd, til og med det året barnet fyller 16 år. For 2021 blir inntektsgrensa heva med 15 903 kr for kvart barn. For 2020 blir inntektsgrensa heva med 15 561 kr for kvart barn. For 2019 blir inntektsgrensa heva med 15 020 kr for kvart barn. For 2018 blir inntektsgrensa heva med 14 547 kr for kvart barn.
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.