(1) Frekvensbåndene 73,625–75,875 GHz/83,625–85,875 GHz kan tas i bruk i henhold til tabellene i denne paragrafen til punkt-til-punkt radiolinje for fastmontert utendørsinstallasjon. Både frekvensdelt bruk (FDD) og tidsdelt bruk (TDD) er tillatt. Det er ikke tillatt med FDD og TDD på samme lokasjon. Ved FDD bruk er det heller ikke tillatt å bruke både høy og lav senderfrekvens på samme lokasjon. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 85 dBm e.i.r.p. Maksimal tillatt effekt tilført antenne er 30 dBm. Minimum antenneforsterkning er 38 dBi. Radioutstyr skal være i samsvar med standarden EN 302 217-2. Antenner skal være i samsvar med standarden EN 302 217-4. På grensen mellom Norge og naboland skal effekttettheten ikke overstige –122,5 dBW/m2 målt med en referansebåndbredde på 1 MHz.
Følgende vilkår gjelder:
(2) Senterfrekvensene i tabellen tillates brukt i samsvar med § 5 første ledd.
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 62,5 MHz | ||
|---|---|---|
| 73656,25/83656,25 MHz | 73718,75/83718,75 MHz | 73781,25/83781,25 MHz |
| 73843,75/83843,75 MHz | 73906,25/83906,25 MHz | 73968,75/83968,75 MHz |
| 74031,25/84031,25 MHz | 74093,75/84093,75 MHz | 74156,25/84156,25 MHz |
| 74218,75/84218,75 MHz | 74281,25/84281,25 MHz | 74343,75/84343,75 MHz |
| 74406,25/84406,25 MHz | 74468,75/84468,75 MHz | 74531,25/84531,25 MHz |
| 74593,75/84593,75 MHz | 74656,25/84656,25 MHz | 74718,75/84718,75 MHz |
| 74781,25/84781,25 MHz | 74843,75/84843,75 MHz | 74906,25/84906,25 MHz |
| 74968,75/84968,75 MHz | 75031,25/85031,25 MHz | 75093,75/85093,75 MHz |
| 75156,25/85156,25 MHz | 75218,75/85218,75 MHz | 75281,25/85281,25 MHz |
| 75343,75/85343,75 MHz | 75406,25/85406,25 MHz | 75468,75/85468,75 MHz |
| 75531,25/85531,25 MHz | 75593,75/85593,75 MHz | 75656,25/85656,25 MHz |
| 75718,75/85718,75 MHz | 75781,25/85781,25 MHz | 75843,75/85843,75 MHz |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 125 MHz | ||
| 73687,5/83687,5 MHz | 73812,5/83812,5 MHz | 73937,5/83937,5 MHz |
| 74062,5/84062,5 MHz | 74187,5/84187,5 MHz | 74312,5/84312,5 MHz |
| 74437,5/84437,5 MHz | 74562,5/84562,5 MHz | 74687,5/84687,5 MHz |
| 74812,5/84812,5 MHz | 74937,5/84937,5 MHz | 75062,5/85062,5 MHz |
| 75187,5/85187,5 MHz | 75312,5/85312,5 MHz | 75437,5/85437,5 MHz |
| 75562,5/85562,5 MHz | 75687,5/85687,5 MHz | 75812,5/85812,5 MHz |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 250 MHz | ||
| 73750/83750 MHz | 74000/84000 MHz | 74250/84250 MHz |
| 74500/84500 MHz | 74750/84750 MHz | 75000/85000 MHz |
| 75250/85250 MHz | 75500/85500 MHz | 75750/85750 MHz |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 500 MHz | ||
| 73875/83875 MHz | 74375/84375 MHz | 74875/84875 MHz |
| 75375/85375 MHz | ||
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 750 MHz | ||
| 74000/84000 MHz | 74750/84750 MHz | 75500/85500 MHz |
| Med maksimal okkupert båndbredde per kanal: 1000 MHz | ||
| 74125/84125 MHz | 75125/85125 MHz | |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 1250 MHz | 74250/84250 MHz | |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 1500 MHz | 74375/84375 MHz | |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 1750 MHz | 74500/84500 MHz | |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 2000 MHz | 74625/84625 MHz | |
| Maksimal okkupert båndbredde per kanal: 2250 MHz | 74750/84750 MHz |
Opphevet ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359, tilføyd ved forskrift 24 nov 2015 nr. 1359 som endret ved forskrift 27 mars 2017 nr. 389 (i kraft 3 april 2017), endret ved forskrift 28 juni 2018 nr. 1084 (i kraft 1 juli 2018).
Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD 2.0), tilgjengeliggjort av Lovdata. Informasjonen er transformert og strukturert av Lovspor og gjengis ikke i sin opprinnelige form. Lovspor er ikke offisiell kunngjøringskilde. Lisenstekst.